很多艺考生可能想报考福建江夏学院,但还不清楚自己想要报考的福建江夏学院具体都有哪些艺术类专业。福建江夏学院艺术类专业有动画、艺术设计学等,具体完整艺术类业见下文。
福建江夏学院现开设有艺术类专业,动画、艺术设计学等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 动画 | - | 8400元/年 |
2 | 艺术设计学 | - | 8400元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 动画 | - | 统考 | 473.85 |
2 | 山东 | 动画 | - | 统考 | 522.5 |
3 | 贵州 | 艺术设计学 | - | 统考 | 463.45 |
4 | 福建 | 艺术设计学 | - | 统考 | 464.28 |
5 | 福建 | 动画 | - | 统考 | 499.51 |
6 | 福建 | 艺术设计学 | - | 统考 | 501.08 |
7 | 安徽 | 艺术设计学 | - | 统考 | 693.2 |
8 | 湖北 | 动画 | - | 统考 | 557.2 |
9 | 江西 | 艺术设计学 | - | 统考 | 519.33 |
10 | 江苏 | 动画 | - | 统考 | 455.0 |
11 | 安徽 | 动画 | - | 统考 | 692.9 |
12 | 江西 | 动画 | - | 统考 | 473.85 |
13 | 河南 | 艺术设计学 | - | 统考 | 446.4 |
14 | 贵州 | 艺术设计学 | - | 统考 | 463.45 |
15 | 贵州 | 动画 | - | 统考 | 415.28 |
16 | 江西 | 艺术设计学 | - | 统考 | 519.33 |
17 | 安徽 | 动画 | - | 统考 | 692.9 |
18 | 河南 | 艺术设计学 | - | 统考 | 422.5 |
19 | 江西 | 动画 | - | 统考 | 505.0 |
20 | 江西 | 艺术设计学 | - | 统考 | 507.0 |
21 | 江西 | 动画 | - | 统考 | 505.0 |
22 | 贵州 | 动画 | - | 统考 | 415.28 |
23 | 河南 | 动画 | - | 统考 | 408.8 |
24 | 福建 | 动画 | - | 统考 | 462.81 |
25 | 江苏 | 动画 | - | 统考 | 455.0 |
26 | 江西 | 艺术设计学 | - | 统考 | 507.0 |
27 | 江苏 | 艺术设计学 | - | 统考 | 455.0 |
28 | 河南 | 动画 | - | 统考 | 443.5 |
29 | 江苏 | 艺术设计学 | - | 统考 | 455.0 |
30 | 安徽 | 艺术设计学 | - | 统考 | 693.2 |
以上福建江夏学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
学校定位:亲行业、重开放、创特色的应用型本科大学;
学校校训:博学于文、修身以德;
以上就是小编整理的福建江夏学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。