高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考广东理工职业学院的考生和家长来说,知道广东理工职业学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的广东理工职业学院好不好,仅供参考!
学校简介
师资队伍
学校虽然比较小,宿舍空间也小,八个人一间宿舍,但是处于离市中心不远,交通方便。老师教学经验丰富,学校的绿化做的不错,俗话说的麻雀虽小但五脏俱全。学校附近有南海图书馆是学习的好地方,而且图书馆经常有读书座谈会之类活动。 ...
学校与南海电大共用一个校园,不大。宿舍饭堂不大。宿舍有点残旧,八人一间,超小。以前还没有空调,很热。也没有饮水机,要自己在外面订桶装水。现在好多,装了空调,热水机。
非常不错教师资源然后宿舍住八个人,反正女生宿舍是这样,虽然宿舍麻雀虽小五脏俱全,然后教学区是很宽敞的,食堂菜品不错,交通方便,环境优美。
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 207 | 457006 |
2 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 313 | 223517 |
3 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 130 | 65406 |
4 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 224 | 47711 |
5 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 421 | 268852 |
6 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 415 | 276531 |
7 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 269 | 104178 |
8 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 404 | 135484 |
9 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 174 | 26177 |
10 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 415 | 123941 |
11 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 305 | 258384 |
12 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 130 | 78315 |
13 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 380 | 42347 |
14 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 437 | 65465 |
15 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 223 | 45259 |
16 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 374 | 69605 |
17 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 431 | 222928 |
18 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 430 | 112674 |
19 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 290 | 186758 |
20 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 399 | 142787 |
21 | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 288 | 154981 |
22 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 342 | 226413 |
23 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 284 | 266960 |
24 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 449 | 225301 |
25 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 228 | 110314 |
26 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 306 | 175439 |
27 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 335 | 143319 |
28 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 429 | 73955 |
29 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 411 | 243484 |
30 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 327 | 162161 |
以上是小编整理的关于广东理工职业学院好不好,相信对于想要报考广东理工职业学院的考生来说对广东理工职业学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于广东理工职业学院的信息,可以下载高考志愿,《高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。