2024年高考多少分能上华东政法大学,2024年有意报考华东政法大学的高考生可以参考,看看华东政法大学大概多少分能考上。华东政法大学位于上海,隶属于上海市,是一所公立性质的政法类大学。目前,学校已经入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
吉林考生需要达到520分以上,能上华东政法大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 566 | 4867 | 463 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 520 | 1790 | 485 | -- | -- |
云南考生需要达到553分以上,能上华东政法大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 1483 | 530 | -- | -- |
2023 | 本科一批预科 | 普通类 | 591 | 2083 | 530 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 7515 | 485 | -- | -- |
2023 | 本科一批预科 | 普通类 | 553 | 17126 | 485 | -- | -- |
甘肃考生需要达到498分以上,能上华东政法大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 557 | 1002 | 488 | -- | -- |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 498 | 13459 | 433 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到504分以上,能上华东政法大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 554 | 1008 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 1864 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 504 | 12966 | 434 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
华东政法大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 560 | 303 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 504 | 12966 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 588 | 1194 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 590 | 7515 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 591 | 2083 |
华东政法大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 653 | 3150 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 527 | 12910 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 708 | 1361 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 548 | 8061 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 650 | 12885 | |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 610 | 18380 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 629 | 5457 |
华东政法大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 598 | 2880 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 596 | 3109 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 602 | 1651 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 606 | 1389 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 611 | 2126 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 594 | 2604 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2751(W999) | 614 | 8025 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 636 | 10611 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2751(L999) | 612 | 1051 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 585 | 23353 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 626 | 1165 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 618 | 15710 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 585 | 23353 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 603 | 1193 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 612 | 10834 |
了解华东政法大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。