2024年高考物理类351分左右能报的大学有:长沙商贸旅游职业技术学院、枣庄职业学院、天津海运职业学院、湘西民族职业技术学院、九江职业技术学院等。长沙商贸旅游职业技术学院2023年物理类最低录取分数线为351分;枣庄职业学院2023年物理类最低录取分数线为353分;天津海运职业学院2023年物理类最低录取分数线为352分。

| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 351 | 106998 | 专科批 |
| 枣庄职业学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 172429 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 物理类 | 352 | 172982 | 专科批 |
| 湘西民族职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 106451 | 专科批 |
| 九江职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 352 | 106732 | 专科批 |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 物理类 | 351 | 173500 | 专科批 |
| 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 114442 | 专科批 |
| 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 物理类 | 352 | 114840 | 专科批 |
| 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 172429 | 专科批 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 物理类 | 351 | 144676 | 专科批 |
| 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 物理类 | 353 | 340444 | 专科批 |
| 塔里木职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 352 | 283714 | 专科批 |
| 重庆化工职业学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 106451 | 专科批 |
| 梅河口康美职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 352 | 283714 | 专科批 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 物理类 | 353 | 106451 | 专科批 |
| 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 224470 | 专科批 |
| 金肯职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 351 | 341664 | 专科批 |
| 重庆旅游职业学院 | 公办 | 物理类 | 351 | 225938 | 专科批 |
| 硅湖职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 351 | 284528 | 专科批 |
| 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 352 | 114840 | 专科批 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 353 | 172429 | 专科批 |
| 东营科技职业学院 | 民办 | 物理类 | 353 | 282894 | 专科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考物理类351分左右能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信阳航空职业学院 | 民办 | 物理类 | 341 | 292066 | 专科批 |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 346 | 288448 | 专科批 |
| 黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 348 | 286884 | 专科批 |
| 长春信息技术职业学院 | 民办 | 物理类 | 348 | 286884 | 专科批 |
| 泉州工程职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 336 | 295384 | 专科批 |
辽宁高考物理类351分左右能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 物理类 | 353 | 114442 | 专科批 |
| 新疆轻工职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 323 | 125570 | 专科批 |
| 梅河口康美职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 342 | 118910 | 专科批 |
| 江西财经职业学院 | 公办 | 物理类 | 341 | 119306 | 专科批 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 物理类 | 323 | 125570 | 专科批 |
湖北高考物理类351分左右能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 物理类 | 350 | 174025 | 专科批 |
| 武汉海事职业学院 | 公办 | 物理类 | 343 | 177598 | 专科批 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 351 | 173500 | 专科提前批 |
| 三明医学科技职业学院 | 公办 | 物理类 | 337 | 180685 | 专科批 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 346 | 176109 | 专科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。