2024年高考物理类519分左右能报的大学有:沈阳工程学院、长沙师范学院、湖北大学、山西师范大学、苏州城市学院等。沈阳工程学院2023年物理类最低录取分数线为519分;长沙师范学院2023年物理类最低录取分数线为519分;湖北大学2023年物理类最低录取分数线为519分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳工程学院 | 公办 | 物理类 | 519 | 65045 | 本科批 |
长沙师范学院 | 公办 | 物理类 | 519 | 66865 | 本科批 |
湖北大学 | 公办 | 物理类 | 519 | 31976 | 本科批 |
山西师范大学 | 公办 | 物理类 | 521 | 65483 | 本科批 |
苏州城市学院 | 公办 | 物理类 | 521 | 43600 | 本科批 |
西安理工大学 | 公办 | 物理类 | 520 | 31552 | 本科批 |
厦门理工学院 | 公办 | 物理类 | 520 | 35920 | 本科批 |
山西医科大学 | 公办 | 物理类 | 520 | 64177 | 本科批 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 物理类 | 521 | 112729 | 本科批 |
陕西中医药大学 | 公办 | 物理类 | 521 | 31143 | 本科批 |
辽宁工业大学 | 公办 | 物理类 | 520 | 76982 | 本科批 |
广西科技大学 | 公办 | 物理类 | 520 | 113731 | 本科批 |
安徽财经大学 | 公办 | 物理类 | 520 | 35920 | 本科批 |
集美大学 | 公办 | 物理类 | 520 | 35920 | 本科批 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 物理类 | 521 | 65483 | 本科提前批 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 物理类 | 520 | 113193 | 本科批 |
兰州交通大学 | 公办 | 物理类 | 520 | 44116 | 本科批 |
金陵科技学院 | 公办 | 物理类 | 519 | 78078 | 本科批 |
江苏海洋大学 | 公办 | 物理类 | 521 | 106375 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考物理类519分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
山西中医药大学 | 公办 | 物理类 | 508 | 90687 | 本科批 |
河北经贸大学 | 公办 | 物理类 | 517 | 80365 | 本科提前批B段 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 82588 | 本科批 |
河南科技大学 | 公办 | 物理类 | 516 | 81468 | 本科批 |
湖南医药学院 | 公办 | 物理类 | 514 | 83739 | 本科批 |
辽宁高考物理类519分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民警察大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 41867 | 本科批 |
东北石油大学 | 公办 | 物理类 | 497 | 45254 | 本科批 |
集美大学 | 公办 | 物理类 | 520 | 35920 | 本科批 |
重庆工商大学 | 公办 | 物理类 | 501 | 43560 | 本科批 |
三峡大学 | 公办 | 物理类 | 518 | 36660 | 本科批 |
江苏高考物理类519分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京印刷学院 | 公办 | 物理类 | 518 | 109392 | 本科批 |
渭南师范学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 112371 | 本科批 |
安徽科技学院 | 公办 | 物理类 | 516 | 111339 | 本科批 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 物理类 | 516 | 111339 | 本科批 |
安阳师范学院 | 公办 | 物理类 | 504 | 123513 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。