2024年高考历史类568分左右能报的大学有:上海立信会计金融学院、浙江财经大学、上海政法学院、广东财经大学、太原理工大学等。上海立信会计金融学院2023年历史类最低录取分数线为570分;浙江财经大学2023年历史类最低录取分数线为570分;上海政法学院2023年历史类最低录取分数线为568分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 公办 | 历史类 | 570 | 11293 | 本科批 |
浙江财经大学 | 公办 | 历史类 | 570 | 5447 | 本科批 |
上海政法学院 | 公办 | 历史类 | 568 | 4901 | 本科批 |
广东财经大学 | 公办 | 历史类 | 570 | 5447 | 本科批 |
太原理工大学 | 公办 | 历史类 | 568 | 4901 | 本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 2623 | 本科提前批B段 |
江西师范大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 5912 | 本科批 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 历史类 | 566 | 7581 | 本科批 |
宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 历史类 | 567 | 4056 | 本科批 |
大连海事大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 9988 | 本科批 |
中国美术学院 | 公办 | 历史类 | 569 | 2491 | 本科批 |
浙江财经大学 | 公办 | 历史类 | 568 | 3965 | 本科批 |
湘潭大学 | 公办 | 历史类 | 570 | 6811 | 本科批 |
南京邮电大学 | 公办 | 历史类 | 569 | 11595 | 本科提前批 |
海南师范大学 | 公办 | 历史类 | 566 | 4135 | 本科批 |
海南大学 | 公办 | 历史类 | 566 | 5125 | 本科批 |
安徽师范大学 | 公办 | 历史类 | 567 | 12207 | 本科提前批 |
华南农业大学 | 公办 | 历史类 | 569 | 9391 | 本科批 |
南京医科大学 | 公办 | 历史类 | 566 | 10053 | 本科批 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
河北高考历史类568分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京第二外国语学院 | 公办 | 历史类 | 547 | 12001 | 本科批 |
浙江师范大学 | 公办 | 历史类 | 566 | 7581 | 本科批 |
中北大学 | 公办 | 历史类 | 549 | 11477 | 本科批 |
成都信息工程大学 | 公办 | 历史类 | 542 | 13289 | 本科批 |
南京晓庄学院 | 公办 | 历史类 | 542 | 13289 | 本科批 |
辽宁高考历史类568分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川农业大学 | 公办 | 历史类 | 549 | 5166 | 本科批 |
成都信息工程大学 | 公办 | 历史类 | 536 | 6548 | 本科批 |
武汉工程大学 | 公办 | 历史类 | 538 | 6326 | 本科批 |
湖南第一师范学院 | 公办 | 历史类 | 542 | 5853 | 本科批 |
西安外国语大学 | 公办 | 历史类 | 549 | 5166 | 本科批 |
江苏高考历史类568分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南京邮电大学 | 公办 | 历史类 | 569 | 11595 | 本科提前批 |
浙江中医药大学 | 公办 | 历史类 | 554 | 16579 | 本科批 |
北京印刷学院 | 公办 | 历史类 | 559 | 14823 | 本科批 |
南通大学 | 公办 | 历史类 | 554 | 16579 | 本科批 |
上海体育大学 | 公办 | 历史类 | 563 | 13510 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。