2024年高考多少分能上珠海科技学院,2024年有意报考珠海科技学院的高考生可以参考,看看珠海科技学院大概多少分能考上。珠海科技学院位于广东珠海,隶属于广东省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
贵州考生需要达到377分以上,能上珠海科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 40387 | 477 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 377 | 128699 | 371 | -- | -- |
北京考生需要达到466分以上,能上珠海科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 466 | 39075 | 448 | (01) | 不限 |
云南考生需要达到420分以上,能上珠海科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 483 | 34745 | 465 | -- | -- |
2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420 | 91495 | 405 | -- | -- |
四川考生需要达到459分以上,能上珠海科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 46854 | 458 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 157959 | 433 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
珠海科技学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 345 | 56309 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 491 | 46854 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 457 | 43165 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 343 | -- |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 385 | 101909 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 446 | 30069 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 459 | 157959 |
珠海科技学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 466 | 39075 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 536 | 25583 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 406 | 40671 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 528 | 27706 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 527 | 27973 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (8) | 492 | 39414 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 483 | 41756 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 527 | 27973 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 471 | 38122 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 413 | 39440 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 471 | 239186 | |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (5) | 491 | 39663 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 523 | 137156 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 528 | 27706 |
珠海科技学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 469 | 31032 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 440 | 25131 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 475 | 151397 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 490 | 157492 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 485 | 49936 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 454 | 41932 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 490 | 156478 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 430 | 24452 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3547(W999) | 457 | 83256 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3547(W500) | 460 | 81212 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 490 | 156571 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3547(W600) | 465 | 77902 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 490 | 156840 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 479 | 51298 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 474 | 96587 |
了解珠海科技学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。