2024年高考物理类631分左右能报的大学有:徐州医科大学、吉林大学、中国人民大学(苏州校区)、西安电子科技大学、中山大学等。徐州医科大学2023年物理类最低录取分数线为632分;吉林大学2023年物理类最低录取分数线为630分;中国人民大学(苏州校区)2023年物理类最低录取分数线为632分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
徐州医科大学 | 公办 | 物理类 | 632 | 12571 | 本科提前批 |
吉林大学 | 公办 | 物理类 | 630 | 8188 | 本科批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 物理类 | 632 | 5340 | 本科批 |
西安电子科技大学 | 公办 | 物理类 | 630 | 5449 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 物理类 | 630 | 2533 | 本科批 |
华南理工大学 | 公办 | 物理类 | 631 | 4662 | 本科批 |
东北师范大学 | 公办 | 物理类 | 627 | 9126 | 本科提前批 |
中央财经大学 | 公办 | 物理类 | 632 | 7635 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 物理类 | 629 | 10548 | 本科批 |
空军工程大学 | 公办 | 物理类 | 627 | 9126 | 本科提前批 |
武汉理工大学 | 公办 | 物理类 | 627 | 11350 | 本科批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 物理类 | 630 | 2533 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 物理类 | 628 | 6240 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 物理类 | 626 | 9436 | 本科批 |
东南大学 | 公办 | 物理类 | 632 | 5009 | 本科批 |
武汉理工大学 | 公办 | 物理类 | 627 | 6483 | 本科批 |
华中师范大学 | 公办 | 物理类 | 629 | 5494 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 物理类 | 626 | 6725 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 物理类 | 629 | 2609 | 本科批 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
河北高考物理类631分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
兰州大学 | 公办 | 物理类 | 605 | 13587 | 本科批 |
华北电力大学 | 公办 | 物理类 | 602 | 14804 | 本科批 |
大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 物理类 | 598 | 16589 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 物理类 | 624 | 6968 | 本科批 |
东南大学 | 公办 | 物理类 | 626 | 6430 | 本科提前批B段 |
辽宁高考物理类631分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
天津医科大学 | 公办 | 物理类 | 583 | 15373 | 本科批 |
吉林大学 | 公办 | 物理类 | 599 | 11507 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 物理类 | 604 | 10368 | 本科批 |
中央美术学院 | 公办 | 物理类 | 562 | 21348 | 本科批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 物理类 | 585 | 14877 | 本科批 |
江苏高考物理类631分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
盐城师范学院 | 公办 | 物理类 | 606 | 28267 | 本科提前批 |
中央司法警官学院 | 公办 | 物理类 | 600 | 32621 | 本科提前批 |
中国人民公安大学 | 公办 | 物理类 | 624 | 16747 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 物理类 | 631 | 13100 | 本科批 |
江苏大学 | 公办 | 物理类 | 606 | 28267 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。