2024武汉商贸职业学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年武汉商贸职业学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,武汉商贸职业学院在河北录取分数线为277分,武汉商贸职业学院在山西录取分数线为222分;武汉商贸职业学院人工智能技术应用专业最低分为273。

武汉商贸职业学院在河北专科批(历史)录取分数线为277;武汉商贸职业学院在河北专科批(物理)录取分数线为336;武汉商贸职业学院在山西专科批(文科)录取分数线为302;武汉商贸职业学院在山西专科批(理科)录取分数线为222。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 277 | 195047 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 336 | 295384 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 302 | 37920 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 222 | 76615 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 287 | 28266 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 292 | 71924 |
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 279 | 44314 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 330 | 49251 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 211 | 148300 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 | 292 | 276487 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 326 | 150735 |
| 江西 | 理科 | 专科批 | 323 | 214854 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 190 | 131582 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 159 | 218516 |
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 294 | 136677 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 317 | 246449 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 359 | 180310 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 375 | 319154 |
| 广西 | 文科 | 专科批 | 325 | 116558 |
| 广西 | 理科 | 专科批 | 275 | 203874 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 420 | 52651 |
想要了解更多武汉商贸职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
武汉商贸职业学院人工智能技术应用专业最低分数线为273分;
武汉商贸职业学院人物形象设计专业最低分数线为336分;
武汉商贸职业学院健康管理专业最低分数线为360分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 347 | 511953 | |
| 人工智能技术应用 | (专业备注:办学地点为第一年红安校区,第二、三年武汉校区) | 273 | 282824 |
| 人工智能技术应用 | (专业备注:办学地点:第一年红安校区,第二、三年武汉校区) | 314 | 185668 |
| 人工智能技术应用 | (第一年在红安校区就读,第二、三年在武汉校区就读) | 353 | 201512 |
| 人物形象设计 | 336 | 533595 | |
| 健康管理 | 360 | 487361 | |
| 医学美容技术 | 325 | 466421 | |
| 商务管理 | 277 | 265078 | |
| 商务英语 | 340 | 463339 | |
| 国际商务 | 297 | 249168 | |
| 增材制造技术 | 355 | 281307 | |
| 大数据与会计 | 325 | 473373 | |
| 大数据与会计 | (武汉校区) | 245 | 287946 |
| 大数据与财务管理 | 359 | 489586 | |
| 大数据技术 | 309 | 537537 |
注:如果同学们想了解武汉商贸职业学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。