2024东南大学成贤学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年东南大学成贤学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,东南大学成贤学院在天津录取分数线为496分,东南大学成贤学院在河北录取分数线为467分;东南大学成贤学院交通工程专业最低分为389。
东南大学成贤学院在天津本科B段(综合)录取分数线为496;东南大学成贤学院在河北本科批(历史)录取分数线为467;东南大学成贤学院在河北本科批(物理)录取分数线为483。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科B段 | 496 | 38354 |
河北 | 历史 | 本科批 | 467 | 46236 |
河北 | 物理 | 本科批 | 483 | 122119 |
山西 | 文科 | 本二C | 416 | 1607 |
山西 | 理科 | 本二C | 391 | 7434 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 463 | 18001 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 442 | 70818 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 404 | 13178 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 368 | 43089 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 380 | 15868 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 380 | 48370 |
上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 36113 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 500 | 40744 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 142059 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 471 | 36684 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 467 | 118486 |
福建 | 历史 | 本科批 | 481 | 17231 |
福建 | 物理 | 本科批 | 477 | 69842 |
江西 | 文科 | 本二批 | 501 | 31678 |
注:如果同学们想了解东南大学成贤学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
东南大学成贤学院交通工程专业最低分数线为389分;
东南大学成贤学院会计学专业最低分数线为424分;
东南大学成贤学院功能材料专业最低分数线为421分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 389 | 180297 | |
交通工程 | (语种:不限) | 430 | 36113 |
会计学 | 424 | 121516 | |
会计学 | (语种:不限) | 443 | 33327 |
功能材料 | 421 | 222759 | |
功能材料 | (校本部) | 500 | 37323 |
化工与制药类 | 454 | 213679 | |
化工与制药类 | (包含专业:化学工程与工艺、制药工程) | 462 | 37160 |
化工与制药类 | (包含专业:化学工程与工艺,制药工程) | 509 | 52940 |
化工与制药类 | (包含专业化学工程与工艺、制药工程) | 416 | 1607 |
化工与制药类 | (包含专业:化学工程与工艺、制药工程) | 496 | 42532 |
化工与制药类 | (化学工程与工艺、制药工程) | 490 | 137354 |
化工与制药类 | (化学工程与工艺、制药工程)(校本部) | 504 | 36289 |
化工与制药类 | (化学工程与工艺,制药工程) | 457 | 24329 |
化工与制药类 | (含化学工程与工艺、制药工程) | 473 | 35695 |
注:如果同学们想了解东南大学成贤学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。