2024西安明德理工学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年西安明德理工学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,西安明德理工学院在天津录取分数线为231分,西安明德理工学院在河北录取分数线为248分;西安明德理工学院人工智能专业最低分为350。
西安明德理工学院在天津专科批(综合)录取分数线为231;西安明德理工学院在河北专科批(历史)录取分数线为248;西安明德理工学院在河北本科批(历史)录取分数线为448;西安明德理工学院在河北专科批(物理)录取分数线为346;西安明德理工学院在河北本科批(物理)录取分数线为455。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 专科批 | 231 | 12127 |
河北 | 历史 | 专科批 | 248 | 209791 |
河北 | 历史 | 本科批 | 448 | 58117 |
河北 | 物理 | 专科批 | 346 | 288448 |
河北 | 物理 | 本科批 | 455 | 160919 |
山西 | 文科 | 专科批 | 266 | 52294 |
山西 | 文科 | 本二C | 398 | 7084 |
山西 | 理科 | 专科批 | 284 | 60313 |
山西 | 理科 | 本二C | 376 | 17000 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 282 | 28594 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 388 | 17251 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 294 | 71429 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 345 | 56309 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 150 | 46107 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 423 | 25932 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 302 | 131203 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 417 | 83434 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 211 | 74466 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 186 | 61353 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 361 | 19817 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 179 | 111171 |
注:如果同学们想了解西安明德理工学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
西安明德理工学院人工智能专业最低分数线为350分;
西安明德理工学院会计信息管理专业最低分数线为180分;
西安明德理工学院会计学专业最低分数线为329分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 361 | 242462 | |
人工智能 | (办学地点:长安校区) | 442 | 258525 |
人工智能 | (办学地点长安校区) | 378 | 15756 |
人工智能 | (办学地点:长安校区) | 425 | 158554 |
人工智能 | (在长安校区办学) | 350 | 148583 |
人工智能 | (语种不限) | 367 | 20103 |
人工智能 | (长安校区) | 459 | 165041 |
会计信息管理 | 180 | 402579 | |
会计信息管理 | (办学地点:长安校区) | 336 | 259630 |
会计信息管理 | (办学地点长安校区) | 302 | 37920 |
会计信息管理 | (学费:12500元/学年)(办学地点:长安校区) | 310 | 233755 |
会计学 | 329 | 241150 | |
会计学 | (办学地点:长安校区) | 474 | 88985 |
会计学 | (办学地点长安校区) | 398 | 7084 |
会计学 | (办学地点:长安校区) | 429 | 52935 |
注:如果同学们想了解西安明德理工学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。