高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了苏州大学应用技术学院各省各专业录取分数线:苏州大学应用技术学院在河南电子商务专业录取分数线为474;苏州大学应用技术学院在新疆会计学专业录取分数线为381,供高考生参考!
苏州大学应用技术学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 484 | 48842 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 酒店管理 | 479 | 147716 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 488 | 139208 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 484 | 142974 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 广告学 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 479 | 147716 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械工程 | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 酒店管理 | 484 | 48842 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 479 | 147716 |
苏州大学应用技术学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 396 | 108833 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 393 | 112175 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 489 | 34893 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 广告学 | 391 | 114372 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 投资学 | 493 | 32523 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 396 | 108833 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 497 | 30222 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 489 | 34893 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 391 | 114372 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 490 | 34295 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 498 | 29660 |
苏州大学应用技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 483 | 54000 |
四川 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 488 | 49536 |
四川 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 485 | 52218 |
四川 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 457 | 160499 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 461 | 155411 |
四川 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 485 | 52218 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 486 | 51320 |
温馨提示:如果大家想了解更多的苏州大学应用技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
苏州大学应用技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 392 | - | 398 | - |
河南 | 本科二批 | 473 | 198806 | 507 | 54739 |
四川 | 本科二批 | 449 | 170781 | 482 | 54985 |
云南 | 本科二批 | - | - | 483 | 34745 |
新疆 | 本科二批 | 333 | 30392 | 374 | 11285 |
苏州大学应用技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 471 | 43901 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 474 | 134240 |
上海 | 本科批 | 苏大应用(01) | 422 | 37730 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 484 | 48842 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 468 | 157548 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 455 | 168261 |
浙江 | 一段 | - | 521 | 139427 |
广东 | 本科批 | 201组 | 486 | 49090 |
广东 | 本科批 | 202组 | 488 | 159134 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 448 | 66704 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!