高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安文理学院各省各专业录取分数线:西安文理学院在陕西物理学专业录取分数线为437;西安文理学院在陕西应用心理学专业录取分数线为437,供高考生参考!
西安文理学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 437 | 66021 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 437 | 66021 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 日语 | 485 | 15188 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 437 | 66021 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 485 | 15188 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 英语 | 437 | 66021 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 438 | 65363 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 438 | 65363 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 485 | 15188 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 485 | 15188 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 485 | 15188 |
西安文理学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 文科 | 养老服务管理 | 512 | 24760 |
江西 | 本二批 | 理科 | 智能感知工程 | 496 | 74456 |
江西 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 514 | 23717 |
江西 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 514 | 23803 |
江西 | 本二批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 511 | 25142 |
江西 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 516 | 22781 |
江西 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 494 | 75940 |
江西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 511 | 25178 |
江西 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 498 | 71938 |
江西 | 本二批 | 文科 | 日语 | 526 | 17646 |
西安文理学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 487 | 29041 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 485 | 29980 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 食品安全与检测 | 467 | 118486 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 智能感知工程 | 474 | 110522 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 486 | 29508 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 地理空间信息工程 | 464 | 122028 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 环境生态工程 | 460 | 126779 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 109341 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 472 | 112822 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 485 | 29980 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 461 | 125565 |
注:以上是小编为大家整理的西安文理学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
西安文理学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 472 | 46978 | 474 | 10445 |
内蒙古 | 本科二批 | 396 | 39585 | 449 | 9034 |
河南 | 本科二批 | 513 | 127155 | 550 | 22698 |
四川 | 本科二批 | 495 | 112625 | 507 | 33787 |
云南 | 本科二批 | 468 | 58129 | 529 | 14061 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 76451 | 485 | 15683 |
青海 | 本科一段 | 377 | 8897 | 432 | 2922 |
宁夏 | 本科二批 | 396 | 14163 | 490 | 3126 |
新疆 | 本科二批 | 379 | 21167 | 459 | 3750 |
西安文理学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 560 | 21862 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 531 | 29319 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 535 | 28303 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 531 | 29319 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 532 | 29068 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 496 | 30604 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 489 | 114336 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 464 | 59998 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 491 | 13059 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 512 | 34879 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 521 | 30452 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 521 | 106375 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 506 | 121516 |
浙江 | 一段 | - | 559 | 97014 |
福建 | 本科批 | 500组 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 506组 | 485 | 64725 |
福建 | 本科批 | 700组 | 507 | 12033 |
福建 | 本科批 | 999组 | 506 | 51923 |
山东 | 一段 | - | 511 | 144426 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 495 | 22339 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!