高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁建筑职业学院各省各专业录取分数线:辽宁建筑职业学院在辽宁供热通风与空调工程技术专业录取分数线为310;辽宁建筑职业学院在安徽建筑室内设计专业录取分数线为309,供高考生参考!
辽宁建筑职业学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 供热通风与空调工程技术 | 310 | 129144 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 建筑电气工程技术 | 317 | 127269 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 375 | 35775 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 358 | 39099 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 统计与会计核算 | 339 | 120081 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 334 | 121894 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 322 | 45038 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 275 | 49513 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 305 | 47141 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 工程测量技术 | 282 | 49075 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 353 | 114442 |
辽宁建筑职业学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 理科 | 供热通风与空调工程技术 | 237 | 151645 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 311 | 60474 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 智能控制技术 | 181 | 153949 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 智能控制技术 | 322 | 59805 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 343 | 57779 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 364 | 54496 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 软件技术 | 344 | 57649 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 220 | 152730 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 254 | 62049 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 186 | 153853 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 281 | 145942 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 工程测量技术 | 189 | 153794 |
辽宁建筑职业学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 建筑电气工程技术 | 302 | 191072 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 259 | 285555 |
四川 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 325 | 180028 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 397 | 127013 |
四川 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 305 | 274595 |
四川 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 320 | 182695 |
四川 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 339 | 171469 |
四川 | 专科批 | 理科 | 工程测量技术 | 263 | 284801 |
四川 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 275 | 282384 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
辽宁建筑职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 206 | - | 240 | - |
内蒙古 | 专科批 | 248 | 80563 | 270 | 29262 |
四川 | 专科批 | 252 | 286820 | 299 | 192286 |
云南 | 专科批 | - | - | 322 | 128530 |
陕西 | 专科批 | 167 | 164149 | 254 | 83289 |
青海 | 专科批 | 211 | 31513 | 247 | 16023 |
宁夏 | 专科批 | 232 | 42876 | 315 | 21797 |
新疆 | 专科批 | 187 | - | 164 | - |
辽宁建筑职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 351 | 136726 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 370 | 267961 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 199 | 51464 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 275 | 136313 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 271 | 144924 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 288 | 259138 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!