高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了红河学院各省各专业录取分数线:红河学院在广西柬埔寨语专业录取分数线为411;红河学院在湖北网络与新媒体专业录取分数线为479,供高考生参考!
红河学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 柬埔寨语 | 427 | 86408 |
云南 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 427 | 86408 |
云南 | 本二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 496 | 27820 |
云南 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 464 | 60624 |
云南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 451 | 69302 |
云南 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 515 | 19195 |
云南 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 442 | 75601 |
云南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 78485 |
云南 | 本二批 | 理科 | 缅甸语 | 427 | 86408 |
红河学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 475 | 195041 |
河南 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 515 | 47550 |
河南 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 514 | 48434 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 474 | 197003 |
河南 | 本二批 | 理科 | 农学 | 472 | 200616 |
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 514 | 48434 |
河南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 474 | 197003 |
河南 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 479 | 187640 |
红河学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 农学 | 477 | 134825 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学 | 477 | 134825 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 134825 |
四川 | 本二批 | 文科 | 老挝语 | 503 | 36796 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 506 | 34540 |
四川 | 本二批 | 文科 | 泰语 | 504 | 36049 |
四川 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 484 | 125979 |
四川 | 本二批 | 文科 | 缅甸语 | 503 | 36796 |
四川 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 478 | 133554 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
红河学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 400 | 91697 | 439 | 19126 |
内蒙古 | 本科二批 | 339 | 57968 | 398 | 15875 |
河南 | 本科二批 | 472 | 200616 | 513 | 49322 |
四川 | 本科二批 | 476 | 136146 | 503 | 36796 |
云南 | 本科一批 | 485 | 48009 | 527 | 14722 |
云南 | 本科二批 | 427 | 86408 | 493 | 29364 |
陕西 | 本科二批 | 408 | 85881 | 463 | 22943 |
红河学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 504 | 36289 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 478 | 39925 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 473 | 135582 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 468 | 17044 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 443 | 70306 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 487 | 140150 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 481 | 145762 |
浙江 | 一段 | - | 541 | 117195 |
福建 | 本科批 | 999组 | 469 | 75166 |
山东 | 一段 | - | 483 | 209094 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 475 | 95919 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 463 | 36799 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 467 | 34672 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!