高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了浙江经贸职业技术学院各省各专业录取分数线:浙江经贸职业技术学院在新疆工商企业管理专业录取分数线为276;浙江经贸职业技术学院在河北现代物流管理专业录取分数线为431,供高考生参考!
浙江经贸职业技术学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 农产品加工与质量检测 | 317 | 47424 |
山西 | 专科批 | 理科 | 现代文秘 | 300 | 54286 |
山西 | 专科批 | 理科 | 会展策划与管理 | 307 | 51587 |
山西 | 专科批 | 文科 | 会展策划与管理 | 320 | 30706 |
山西 | 专科批 | 文科 | 连锁经营与管理 | 311 | 33970 |
山西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 360 | 18427 |
山西 | 专科批 | 文科 | 商务数据分析与应用 | 349 | 21644 |
山西 | 专科批 | 理科 | 财富管理 | 321 | 45733 |
浙江经贸职业技术学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 专科批 | 理科 | 工商企业管理 | 276 | 41247 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 372 | 11500 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 应用日语 | 279 | 40601 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 农产品加工与质量检测 | 279 | 40601 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 274 | 41495 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 商务数据分析与应用 | 275 | 41371 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 334 | 16151 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 258 | 43691 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 350 | 14273 |
浙江经贸职业技术学院在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 专科批 | 理科 | 食品检验检测技术 | 318 | 93250 |
甘肃 | 专科批 | 理科 | 食品营养与健康 | 317 | 93670 |
甘肃 | 专科批 | 理科 | 工商企业管理 | 322 | 91523 |
甘肃 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 362 | 70912 |
甘肃 | 专科批 | 文科 | 商务数据分析与应用 | 397 | 33371 |
甘肃 | 专科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 399 | 32737 |
甘肃 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 397 | 33371 |
甘肃 | 专科批 | 理科 | 跨境电子商务 | 320 | 92401 |
甘肃 | 专科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 405 | 30856 |
注:以上是小编为大家整理的浙江经贸职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
浙江经贸职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 299 | - | 311 | - |
内蒙古 | 专科批 | 258 | 79017 | 279 | 28784 |
新疆 | 专科批 | 273 | 41619 | 334 | 16151 |
浙江经贸职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 422 | 206728 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 405 | 89483 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 434 | 23655 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 396 | 94024 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 438 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 425 | - |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 479 | 183494 |
山东 | 二段 | - | 447 | 298291 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 402 | 59973 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 405 | 142236 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 413 | 66660 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 410 | 174297 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!