高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁传媒学院各省各专业录取分数线:辽宁传媒学院在黑龙江网络与新媒体专业录取分数线为356;辽宁传媒学院在吉林汉语言文学专业录取分数线为358,供高考生参考!
辽宁传媒学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 407 | 29212 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子商务及法律 | 394 | 95077 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 信息资源管理 | 404 | 29816 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 182 | 51544 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 390 | 97087 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 178 | 141237 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 风景园林 | 406 | 29405 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 工商企业管理 | 224 | 51246 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 404 | 89991 |
辽宁传媒学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 356 | 20952 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 335 | 65922 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 动漫制作技术 | 266 | 45659 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 272 | 43935 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 275 | 43060 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 233 | 101522 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 360 | 20041 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 355 | 21169 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 电子商务及法律 | 355 | 21169 |
辽宁传媒学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 358 | 20079 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 300 | 27255 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 305 | 59909 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 230 | 72907 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 358 | 20079 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 362 | 19483 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 330 | 53565 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 动漫制作技术 | 302 | 27086 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 292 | 62913 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 数字媒体技术 | 357 | 20234 |
温馨提示:如果大家想了解更多的辽宁传媒学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
辽宁传媒学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 369 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 222 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 335 | 59239 | 386 | 17549 |
内蒙古 | 专科批 | 250 | 80268 | 225 | 30765 |
河南 | 本科二批 | - | - | 471 | 92333 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 458 | 76994 |
四川 | 专科批 | 282 | 280801 | 275 | 200477 |
辽宁传媒学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 457 | 158081 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 452 | 55494 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 386 | 99048 |
山东 | 二段 | - | 379 | 449456 |
山东 | 一段 | - | 459 | 268130 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!