2024高考458分可以报:兰州信息科技学院、重庆对外经贸学院、南京体育学院、湖北大学知行学院、上海对外经贸大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆人文科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/81212 |
辽宁 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 460/18559 |
四川 | 四川旅游学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 460/105845 |
四川 | 西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 460/113652 |
湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 460/38290 |
广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科一批 | 文科 | 内地与港澳台地区合作办学 | 460/-- |
宁夏 | 北方民族大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 460/51264 |
浙江 | 温州肯恩大学 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 460/51178 |
吉林 | 长春工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 460/153798 |
湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 460/114232 |
天津 | 天津医学高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 460/75185 |
山东 | 青岛城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/164240 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 460/156696 |
福建 | 三明学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 460/24134 |
山东 | 山东理工大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 460/41948 |
湖北 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 460/45262 |
河南 | 河南科技大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 460/51248 |
贵州 | 茅台学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/153798 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考458分可以报哪些大学 458分左右能上的院校名单的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
高考458分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 460/114232 |
武汉民政职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 460/45262 |
湖北大学知行学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 460/38290 |
湖北科技学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 460/61918 |
长江大学文理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 460/22180 |
三峡大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 460/51492 |
武汉华夏理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/153798 |
武昌理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/153798 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 460/50453 |
武汉东湖学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/164240 |
高考458分在江西能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 460/113446 |
江西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 460/60611 |
宜春学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 460/38290 |
南昌应用技术师范学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/164240 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 460/24270 |
南昌交通学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 460/41638 |
南昌交通学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/164240 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/164240 |
赣南科技学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 460/38290 |
高考458分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 460/38640 |
中国人民警察大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 460/5585 |
河北农业大学现代科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 460/50453 |
河北大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 460/4663 |
河北科技工程职业技术大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 460/19962 |
沧州交通学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/164240 |
华北理工大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 460/156696 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。