高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了宜春职业技术学院各省各专业录取分数线:宜春职业技术学院在云南医学影像技术专业录取分数线为426;宜春职业技术学院在四川医学检验技术专业录取分数线为407,供高考生参考!
宜春职业技术学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 医学影像技术 | 388 | 106687 |
江西 | 专科批 | 文科 | 网络营销与直播电商 | 377 | 114565 |
江西 | 专科批 | 文科 | 药学 | 379 | 113098 |
江西 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 380 | 112351 |
江西 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 378 | 113836 |
江西 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 385 | 183376 |
江西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 379 | 187249 |
江西 | 专科批 | 文科 | 中药学 | 378 | 113836 |
江西 | 专科批 | 文科 | 早期教育 | 377 | 114565 |
宜春职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 医学影像技术 | 426 | 71783 |
云南 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 371 | 125734 |
云南 | 专科批 | 文科 | 小学道德与法治教育 | 442 | 60531 |
云南 | 专科批 | 文科 | 医学美容技术 | 428 | 70343 |
云南 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 432 | 67491 |
云南 | 专科批 | 理科 | 新能源材料应用技术 | 358 | 133506 |
云南 | 专科批 | 文科 | 药学 | 433 | 66788 |
云南 | 专科批 | 理科 | 小学英语教育 | 381 | 119281 |
云南 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 365 | 129398 |
云南 | 专科批 | 理科 | 医学美容技术 | 361 | 131776 |
云南 | 专科批 | 文科 | 医学检验技术 | 428 | 70343 |
云南 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 441 | 61219 |
宜春职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 医学检验技术 | 407 | 119135 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 410 | 116722 |
四川 | 专科批 | 理科 | 护理 | 368 | 246833 |
四川 | 专科批 | 文科 | 小学道德与法治教育 | 420 | 108862 |
四川 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 410 | 116722 |
四川 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 376 | 241687 |
四川 | 专科批 | 文科 | 护理 | 405 | 120722 |
四川 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 408 | 118331 |
想要了解更多宜春职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
宜春职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 236 | - | - | - |
四川 | 专科批 | 368 | 246833 | 405 | 120722 |
云南 | 专科批 | 358 | 133506 | 426 | 71783 |
青海 | 专科批 | 277 | 24901 | 345 | 10457 |
宁夏 | 专科批 | 288 | 36075 | 384 | 14614 |
宜春职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 二段 | - | 425 | 349676 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 382 | 86767 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 380 | 202771 |
广东 | 专科批 | 501组 | 423 | 106638 |
广东 | 专科批 | 502组 | 436 | 239702 |
广东 | 专科批 | 504组 | 405 | 126581 |
广东 | 专科批 | 505组 | 420 | 263947 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 344 | 53747 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 368 | 102030 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!