高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武汉体育学院各省各专业录取分数线:武汉体育学院在四川公共事业管理专业录取分数线为510;武汉体育学院在内蒙古汉语国际教育专业录取分数线为453,供高考生参考!
武汉体育学院在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 490 | 23970 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 507 | 74812 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 汉语国际教育 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 体育经济与管理 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 507 | 74812 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 512 | 17523 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 499 | 21148 |
武汉体育学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 运动康复 | 427 | 77837 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 421 | 83311 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 511 | 22983 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 425 | 79598 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 510 | 23475 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 508 | 24439 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 421 | 83311 |
武汉体育学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 495 | 22545 |
广西 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 442 | 70776 |
广西 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 499 | 23721 |
广西 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 435 | 75975 |
广西 | 本二批 | 文科 | 体育经济与管理 | 502 | 20027 |
广西 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 439 | 73019 |
广西 | 本二批 | 理科 | 运动康复 | 446 | 67978 |
广西 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 494 | 22923 |
广西 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 446 | 67978 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
武汉体育学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 454 | 56966 | 445 | 17392 |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 42063 | 444 | 9650 |
河南 | 本科二批 | 447 | 249000 | 519 | 44191 |
四川 | 本科二批 | 497 | 110219 | 510 | 31513 |
云南 | 本科二批 | 472 | 55581 | 468 | 43631 |
陕西 | 本科二批 | 431 | 69751 | - | - |
武汉体育学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 472 | 37912 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 487 | 35114 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 513 | 84913 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 430 | 24452 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 507 | 37290 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 509 | 118484 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 506 | 121516 |
浙江 | 一段 | - | 560 | 95258 |
福建 | 本科批 | 500组 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 999组 | 492 | 60281 |
山东 | 一段 | - | 498 | 172092 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 509 | 73535 |
湖北 | 专科批 | 第05组 | 318 | 102924 |
湖北 | 专科批 | 第06组 | 310 | 193198 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 493 | 87819 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 486 | 94518 |
广东 | 本科批 | 201组 | 514 | 31177 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!