高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了衢州学院各省各专业录取分数线:衢州学院在河南化学工程与工艺专业录取分数线为502;衢州学院在河南人力资源管理专业录取分数线为531,供高考生参考!
衢州学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 418 | 86213 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 415 | 89221 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 415 | 89221 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 415 | 89221 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 509 | 23969 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 417 | 87189 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 522 | 18158 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 418 | 86213 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 416 | 88219 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 417 | 87189 |
衢州学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 485 | 124752 |
四川 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 484 | 125979 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 509 | 32293 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 489 | 119845 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 486 | 123530 |
四川 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 507 | 33787 |
衢州学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 502 | 146079 |
河南 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 531 | 34873 |
河南 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 501 | 147888 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 508 | 135648 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 502 | 146079 |
河南 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 510 | 132206 |
河南 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 513 | 49322 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 501 | 147888 |
河南 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 510 | 132206 |
河南 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 460 | 223738 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
衢州学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 428 | 73161 | - | - |
河南 | 本科二批 | 501 | 147888 | 525 | 39465 |
四川 | 本科二批 | 483 | 127255 | 507 | 33787 |
云南 | 本科二批 | 447 | 72049 | 481 | 35806 |
陕西 | 本科二批 | 404 | 88995 | - | - |
青海 | 本科一段 | 342 | 13994 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 376 | 18142 | - | - |
衢州学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 444 | 69798 |
上海 | 本科批 | (01) | 449 | 32023 |
上海 | 本科批 | (02) | 441 | 33766 |
浙江 | 一段 | - | 501 | 160866 |
福建 | 本科批 | 999组 | 508 | 50756 |
山东 | 一段 | - | 491 | 188160 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 507 | 74812 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 492 | 84697 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 467 | 34672 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 470 | 110523 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 463 | 117788 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 459 | 121930 |
海南 | 本科批 | (01) | 551 | 21824 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 459 | 61147 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!