2024四川外国语大学在河北招生计划中,英语专业招生3人,金融科技专业招生2人;在吉林招生计划中,商务英语专业招生1人,翻译专业招生1人;在江西招生计划中,商务英语专业招生1人,英语专业招生1人;在甘肃招生计划中,翻译专业招生2人,英语专业招生1人。
2024四川外国语大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 金融科技 | 不限 | 2 |
本科提前批A段 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 德语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 德语 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 泰语 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 新闻传播学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 社会学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 翻译 | 不限 | 1 |
2024四川外国语大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 4 | 商务英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 4 | 翻译 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 4 | 英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 3 | 英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 3 | 翻译 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 3 | 商务英语 | 不限 | 1 |
2024四川外国语大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 英语 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 大数据管理与应用 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 汉语言文学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 审计学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 金融学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 学前教育 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 政治学类 | 政 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 数字经济 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 学前教育 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 物流管理 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 审计学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 国际经济与贸易 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 新闻传播学类 | 1 |
2024四川外国语大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | 翻译 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | 英语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | 财务管理 | 不限 | 1 | |
本科提前批(A段) | 历史 | 四川外国语大学 | 法语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | 翻译 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 四川外国语大学 | 德语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | 审计学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | 社会学类 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | 英语 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | 汉语言文学 | 不限 | 2 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年四川外国语大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,各大手机应用市场均可下载。
学校坚持“人才强校”战略,全面实施师资队伍建设工程。现有教职工1332人,专任教师836人,其中教授、副教授占师资总数的49.16%。学校现有享受国务院特殊津贴专家4人,全国优秀教师、优秀教育工作者3人,全国模范教师1人,教育部外语专业指导委员会委员13人,省部级有突出贡献专家3人,省级学术技术带头人及后备人选16人,重庆市巴渝学者特聘教授1人,重庆巴渝学者青年学者4人,英才计划青年拔尖人才2人,“教学名师”“教书育人楷模”“十佳教师”“优秀教师”“优秀教育工作者”“师德先进个人”等荣誉称号17人次,重庆市宣传文化第二批“五个一批”人才1人,“322重点人才工程”二层次人才3人,“高校优秀人才支持计划”入选者7人,“高校中青年骨干教师”及“高校青年骨干教师资助计划”人选25人次。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。