广西各大学在2024年的招生计划均已正式公布,其中广西民族大学在广西2024年计划招生共计6674人;广西大学在广西共计划招生3434人;桂林电子科技大学在广西计划招生为5973人。更多相关内容往下看吧。
(1)广西民族大学2024年在广西招生计划
专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 科类 | 考试科目要求 | 计划数 | 专业备注 | 计划类别 | 计划性质 |
体育教育 | 师范类 | 体育(历史类) | 不提科目要求 | 40 | 普通类 | 非定向 | ||
体育教育 | 义教 | 师范类 | 体育(历史类) | 不提科目要求 | 8 | 普通类 | 地方公费师范生 | |
体育教育 | 师范类 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 170 | 普通类 | 非定向 | ||
体育教育 | 义教 | 师范类 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 22 | 普通类 | 地方公费师范生 | |
运动训练 | 普通类 | 单独考试 | 不需要选考科目 | 7 | 优秀运动员保送录取。 | 保送生 | 非定向 | |
英语 | 高中 | 师范类 | 历史类 | 不提科目要求 | 24 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 地方公费师范生 |
应用心理学 | 高中 | 师范类 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 地方公费师范生 |
英语 | 义教 | 师范类 | 历史类 | 不提科目要求 | 24 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 地方公费师范生 |
应用心理学 | 义教 | 师范类 | 历史类 | 不提科目要求 | 20 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 地方公费师范生 |
政治学与行政学 | 普通类 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 121 | 普通类 | 非定向 | ||
国际事务与国际关系 | 普通类 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 | 实行“3.5+0.5”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
中国共产党历史 | 普通类 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 36 | 普通类 | 非定向 | ||
行政管理 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 138 | 普通类 | 非定向 | ||
经济学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 43 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 28 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
英语 | 师范类 | 历史类 | 不提科目要求 | 26 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 非定向 | |
会计学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 29 | 普通类 | 非定向 | ||
档案学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 15 | 普通类 | 非定向 | ||
旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 32 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
法学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 165 | 普通类 | 非定向 | ||
知识产权 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 47 | 普通类 | 非定向 | ||
教育学 | 师范类 | 历史类 | 不提科目要求 | 21 | 普通类 | 非定向 | ||
汉语言文学 | 普通类 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 161 | 普通类 | 非定向 | ||
汉语言文学 | 师范类 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 53 | 普通类 | 非定向 | ||
汉语国际教育 | 普通类 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 39 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
中国少数民族语言文学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 35 | 按壮语、瑶语方向培养。 | 普通类 | 非定向 | |
社会学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 64 | 普通类 | 非定向 | ||
民族学 | 普通类 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 普通类 | 非定向 | ||
英语 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 69 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 非定向 | |
法语 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 15 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 非定向 | |
翻译 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 24 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 非定向 | |
印度尼西亚语 | 国家基地班 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 27 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
柬埔寨语 | 国家基地班 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 11 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
老挝语 | 国家基地班 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 11 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
缅甸语 | 国家基地班 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 9 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
马来语 | 国家基地班 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 15 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
泰语 | 国家基地班 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 26 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
越南语 | 国家基地班 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 28 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
非物质文化遗产保护 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 25 | 授予艺术学学位 | 普通类 | 非定向 | |
新闻学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 76 | 普通类 | 非定向 | ||
广播电视编导 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 35 | 授予艺术学学位 | 普通类 | 非定向 | |
历史学 | 师范类 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 | 普通类 | 非定向 | ||
行政管理 | 国防教育与管理培养模块 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 80 | 女生录取比例不超过30%,要求男生身高165厘米及以上,女生身高158厘米及以上;左右眼裸眼视力4.2及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等。具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
应用心理学 | 师范类 | 历史类 | 不提科目要求 | 14 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
税收学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 40 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
金融学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 16 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
工商管理 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 59 | 普通类 | 非定向 | ||
金融学 | 中澳学分互认联合培养项目 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 13 | 只录取填报有专业志愿考生。合作院校为澳大利亚麦考瑞大学,采取“2+2”培养模式,第三、第四学年需赴澳大利亚学习攻读学位,出国费用另计,具体查阅学校招生章程和项目招生简章。 | 普通类 | 非定向 |
金融学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 6 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 国家专项计划 | 非定向 | |
经济学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 10 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 国家专项计划 | 非定向 | |
汉语言文学 | 普通类 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | 国家专项计划 | 非定向 | ||
国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 10 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 地方专项计划 | 非定向 | |
税收学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 12 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 地方专项计划 | 非定向 | |
英语 | 师范类 | 历史类 | 不提科目要求 | 15 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 地方专项计划 | 非定向 | |
汉语言文学 | 师范类 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 | 地方专项计划 | 非定向 | ||
应用心理学 | 师范类 | 历史类 | 不提科目要求 | 10 | 不招色盲、色弱考生。 | 地方专项计划 | 非定向 | |
物流管理 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 20 | 普通类 | 非定向 | ||
法学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 20 | 民族班 | 非定向 | ||
知识产权 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 10 | 民族班 | 非定向 | ||
历史学 | 师范类 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | 民族班 | 非定向 | ||
会计学 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 15 | 民族班 | 非定向 | ||
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 20 | 只录取填报有专业志愿考生。合作院校为英国斯泰福厦大学,采取“4+0”培养模式,即大学四年均在广西民族大学学习。具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
数学与应用数学 | 义教 | 师范类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 | 普通类 | 地方公费师范生 | |
物理学 | 初中 | 师范类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | 普通类 | 地方公费师范生 | |
英语 | 高中 | 师范类 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 地方公费师范生 |
生物技术 | 高中 | 师范类 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 8 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 地方公费师范生 |
应用心理学 | 高中 | 师范类 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 地方公费师范生 |
物理学 | 高中 | 师范类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 32 | 普通类 | 地方公费师范生 | |
数学与应用数学 | 高中 | 师范类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | 普通类 | 地方公费师范生 | |
英语 | 义教 | 师范类 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 地方公费师范生 |
应用心理学 | 义教 | 师范类 | 物理类 | 不提科目要求 | 30 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 地方公费师范生 |
数字经济 | 普通类 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 97 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
税收学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 45 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
金融学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 62 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
金融学 | 中澳学分互认联合培养项目 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 12 | 只录取填报有专业志愿考生。合作院校为澳大利亚麦考瑞大学,采取“2+2”培养模式,第三、第四学年需赴澳大利亚学习攻读学位,出国费用另计,具体查阅学校招生章程和项目招生简章。 | 普通类 | 非定向 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 43 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
工商管理 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 85 | 普通类 | 非定向 | ||
物流管理 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 29 | 普通类 | 非定向 | ||
应用心理学 | 师范类 | 物理类 | 不提科目要求 | 55 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
数学与应用数学 | 师范类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 143 | 普通类 | 非定向 | ||
数理基础科学 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 39 | 普通类 | 非定向 | ||
物理学 | 师范类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 67 | 普通类 | 非定向 | ||
光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 68 | 普通类 | 非定向 | ||
电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 109 | 普通类 | 非定向 | ||
通信工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 112 | 普通类 | 非定向 | ||
自动化 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 111 | 普通类 | 非定向 | ||
物联网工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 77 | 普通类 | 非定向 | ||
人工智能 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 127 | 普通类 | 非定向 | ||
人工智能 | 中澳学分互认联合培养项目 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | 只录取填报有专业志愿考生。合作院校为澳大利亚昆士兰大学,采取“2+2”培养模式,第三、第四学年需赴澳大利亚学习攻读学位,出国费用另计,具体查阅学校招生章程和项目招生简章。 | 普通类 | 非定向 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 145 | 普通类 | 非定向 | ||
软件工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 77 | 普通类 | 非定向 | ||
信息安全 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 91 | 普通类 | 非定向 | ||
化学 | 师范类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 97 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
化学 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 98 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
应用化学 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 83 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 82 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
制药工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 73 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
能源化学工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 88 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
智能制造工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 102 | 普通类 | 非定向 | ||
金属材料工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 86 | 普通类 | 非定向 | ||
新能源材料与器件 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 94 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
环境工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 96 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
海洋科学 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 74 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
生物技术 | 师范类 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 44 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
生物技术 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 137 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
生物工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 43 | 不招色盲、色弱考生。 | 普通类 | 非定向 | |
土木工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 128 | 普通类 | 非定向 | ||
建筑学 | 普通类 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 38 | 普通类 | 非定向 | ||
工程管理 | 普通类 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 67 | 普通类 | 非定向 | ||
广播电视编导 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 15 | 授予艺术学学位 | 普通类 | 非定向 | |
非物质文化遗产保护 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 | 授予艺术学学位 | 普通类 | 非定向 | |
经济学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 49 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
教育学 | 师范类 | 物理类 | 不提科目要求 | 21 | 普通类 | 非定向 | ||
印度尼西亚语 | 国家基地班 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 11 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
柬埔寨语 | 国家基地班 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 7 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
老挝语 | 国家基地班 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 8 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
缅甸语 | 国家基地班 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
马来语 | 国家基地班 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 9 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
泰语 | 国家基地班 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 13 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
越南语 | 国家基地班 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 14 | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
新闻学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 22 | 普通类 | 非定向 | ||
法学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 128 | 普通类 | 非定向 | ||
知识产权 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 24 | 普通类 | 非定向 | ||
社会学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 23 | 普通类 | 非定向 | ||
中国少数民族语言文学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 15 | 按壮语、瑶语方向培养。 | 普通类 | 非定向 | |
英语 | 师范类 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 非定向 | |
英语 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 7 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 非定向 | |
法语 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 7 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 非定向 | |
翻译 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 26 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 普通类 | 非定向 | |
会计学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 61 | 普通类 | 非定向 | ||
行政管理 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 26 | 普通类 | 非定向 | ||
档案学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 33 | 普通类 | 非定向 | ||
旅游管理 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 11 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
行政管理 | 国防教育与管理培养模块 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 70 | 女生录取比例不超过30%,要求男生身高165厘米及以上,女生身高158厘米及以上;左右眼裸眼视力4.2及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等。具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 |
数字经济 | 普通类 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 国家专项计划 | 非定向 | |
税收学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 | 实行“3+1”培养模式,具体查阅学校招生章程。 | 国家专项计划 | 非定向 | |
会计学 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 15 | 国家专项计划 | 非定向 | ||
英语 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 | 要求英语口语测试成绩合格。 | 国家专项计划 | 非定向 | |
光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | 地方专项计划 | 非定向 | ||
电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 | 地方专项计划 | 非定向 | ||
通信工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 | 地方专项计划 | 非定向 | ||
人工智能 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 | 地方专项计划 | 非定向 | ||
自动化 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 | 地方专项计划 | 非定向 | ||
软件工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | 地方专项计划 | 非定向 | ||
物联网工程 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 | 地方专项计划 | 非定向 | ||
计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | 地方专项计划 | 非定向 | ||
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 30 | 只录取填报有专业志愿考生。合作院校为英国斯泰福厦大学,采取“4+0”培养模式,即大学四年均在广西民族大学学习。具体查阅学校招生章程。 | 普通类 | 非定向 | |
音乐表演 | 器乐 | 普通类 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 5 | 艺考类 | 非定向 | |
音乐学 | 器乐 | 普通类 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 10 | 艺考类 | 非定向 | |
舞蹈学 | 普通类 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 32 | 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上。 | 艺考类 | 非定向 | |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 16 | 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上。 | 艺考类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 普通类 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 90 | 不招色盲考生。 | 艺考类 | 非定向 | |
环境设计 | 普通类 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 60 | 不招色盲考生。 | 艺考类 | 非定向 | |
音乐表演 | 声乐 | 普通类 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 8 | 艺考类 | 非定向 | |
音乐学 | 声乐 | 普通类 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 10 | 艺考类 | 非定向 | |
音乐学 | 声乐 | 普通类 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 2 | 艺考类 | 非定向 | |
音乐学 | 器乐 | 普通类 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 2 | 艺考类 | 非定向 | |
舞蹈学 | 普通类 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 10 | 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上。 | 艺考类 | 非定向 | |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 5 | 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上。 | 艺考类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 普通类 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 15 | 不招色盲考生。 | 艺考类 | 非定向 | |
环境设计 | 普通类 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 10 | 不招色盲考生。 | 艺考类 | 非定向 |
(2)2023年广西民族大学在广西各专业的录取分数线参考
录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市德保县) | 493 | 477 | 485 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市靖西市) | 498 | 498 | 498 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市隆林县) | 526 | 469 | 492.33 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市平果市) | 530 | 518 | 524 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市田东县) | 526 | 496 | 511 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市田阳区) | 489 | 476 | 482.5 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,崇左市大新县) | 498 | 486 | 490.33 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,崇左市扶绥县) | 495 | 495 | 495 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,崇左市天等县) | 504 | 504 | 504 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贵港市桂平市) | 540 | 481 | 497.9 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贵港市平南县) | 512 | 476 | 488.8 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市巴马县) | 492 | 488 | 490 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市大化县) | 541 | 512 | 526.5 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市东兰县) | 496 | 470 | 484 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市都安县) | 481 | 481 | 481 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市凤山县) | 481 | 481 | 481 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市金城江区) | 507 | 507 | 507 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贺州市八步区) | 496 | 473 | 483.62 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贺州市平桂区) | 476 | 461 | 468.5 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贺州市钟山县) | 515 | 473 | 489.2 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,南宁市马山县) | 539 | 465 | 492.33 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,南宁市上林县) | 514 | 476 | 491 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市德保县) | 505 | 485 | 495 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市靖西市) | 493 | 483 | 488.33 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市隆林县) | 493 | 483 | 488.33 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市平果市) | 532 | 504 | 518 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市田东县) | 534 | 494 | 514 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市田阳区) | 501 | 480 | 487.88 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,桂林市资源县) | 481 | 481 | 481 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,河池市大化县) | 494 | 485 | 489.5 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,河池市金城江区) | 490 | 471 | 480.5 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,贺州市钟山县) | 491 | 474 | 482.8 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 英语(公费师范生,防城港市防城区) | 535 | 498 | 510.67 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 英语(公费师范生,柳州市三江县) | 480 | 461 | 465.83 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 英语(公费师范生,钦州市钦北区) | 520 | 520 | 520 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,南宁市横州市) | 520 | 468 | 484.18 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,南宁市马山县) | 468 | 463 | 465.33 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,南宁市上林县) | 481 | 477 | 479 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,南宁市武鸣区) | 513 | 494 | 501.75 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,玉林市容县) | 506 | 457 | 467.33 |
本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 物理学(公费师范生,贵港市桂平市) | 500 | 462 | 472.95 |
