2024郑州商学院在河北招生计划中,商务英语专业招生5人,市场营销专业招生3人;在吉林招生计划中,会计学专业招生2人,会计学专业招生2人;在江西招生计划中,审计学专业招生2人,国际经济与贸易专业招生3人;在甘肃招生计划中,国际经济与贸易专业招生2人,国际经济与贸易专业招生2人。
2024郑州商学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 普通类 | 投资学 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 普通类 | 国际商务 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 普通类 | 审计学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 7 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 普通类 | 审计学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 普通类 | 国际商务 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 14 |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
2024郑州商学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 2 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 1 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 1 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 1 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 2 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 2 | 工商管理 | 不限 | 2 |
2024郑州商学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 审计学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 3 | |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 工商管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 商务英语 | 3 | |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 审计学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 工商管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 投资学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 财务管理 | 3 | |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 工商管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 投资学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 商务英语 | 3 | |
本科批 | 物理 | 郑州商学院 | 会计学 | 4 | |
本科批 | 历史 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
2024郑州商学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州商学院 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州商学院 | 会计学 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州商学院 | 审计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州商学院 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州商学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州商学院 | 会计学 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州商学院 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州商学院 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 郑州商学院 | 审计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 郑州商学院 | 工程造价 | 不限 | 2 |
注:以上是小编为大家整理的2024年郑州商学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
学校现有专任教师中,高级职称教师占37.5%,具有硕士、博士学位的教师占89.9%,双师型教师占30.7%。其中,省级优秀教师41人、省级文明教师35人、河南省教育厅学术技术带头人28人、省级青年骨干教师37人。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。