高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024武汉船舶职业技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考武汉船舶职业技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年武汉船舶职业技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
武汉船舶职业技术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 武汉船舶职业技术学院 | 第005组 | 机械设计与制造 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 武汉船舶职业技术学院 | 第003组 | 轮机工程技术 | 5 | 三年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 武汉船舶职业技术学院 | 第005组 | 船舶工程技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 武汉船舶职业技术学院 | 第001组 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 武汉船舶职业技术学院 | 第003组 | 船舶电子电气技术 | 5 | 三年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 武汉船舶职业技术学院 | 第005组 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 武汉船舶职业技术学院 | 第001组 | 轮机工程技术 | 3 | 三年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 武汉船舶职业技术学院 | 第003组 | 航海技术 | 5 | 三年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 武汉船舶职业技术学院 | 第005组 | 人工智能技术应用 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 武汉船舶职业技术学院 | 第004组 | 轮机工程技术 | 3 | 三年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 武汉船舶职业技术学院 | 第004组 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 武汉船舶职业技术学院 | 第002组 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 武汉船舶职业技术学院 | 第002组 | 船舶工程技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 武汉船舶职业技术学院 | 第002组 | 连锁经营与管理 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
武汉船舶职业技术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 大数据技术 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 机械设计与制造 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 现代通信技术 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
物理 | 提前批/专科 | 武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术 | 5 | 3 | 5000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 内燃机制造与应用技术 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 工程造价 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 5000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶工程技术 | 5 | 3 | 5000 | 不限 |
物理 | 提前批/专科 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 5 | 3 | 5000 | 不限 |
武汉船舶职业技术学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 智能控制技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 智能光电制造技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 船舶智能焊接技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 软件技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 机械设计与制造 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 数控技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 机电一体化技术 | 6 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 船舶舾装工程技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 船舶电气工程技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 工程造价 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 旅游管理 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 市场营销 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 131200 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | 5000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年武汉船舶职业技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看武汉船舶职业技术学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多武汉船舶职业技术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年武汉船舶职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 396 | 94024 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 328 | 120450 |
福建 | 历史 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 369 | 46077 |
云南 | 文科 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 371 | 109489 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 397 | 34170 |
河北 | 物理 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 407 | 226328 |
浙江 | 综合 | 二段 | 武汉船舶职业技术学院 | 410 | 237758 |
广东 | 历史 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 384 | 152195 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 370 | 101381 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 389 | 210128 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 287 | 28418 |
河北 | 历史 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 375 | 114545 |
天津 | 综合 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 216 | 14927 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 355 | 46331 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 武汉船舶职业技术学院 | 264 | 61913 |