高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024常州大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考常州大学的考生,可以参考下文,如果2024年常州大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
常州大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 安全工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 常州大学 | 第001组 | 金融学 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 常州大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 材料化学 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 常州大学 | 第001组 | 物流管理 | 5 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 自动化 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
常州大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 常州大学 | 英语 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 油气储运工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 消防工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 应急技术与管理 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 常州大学 | 物流管理 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 护理学 | 2 | 4 | 6800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 常州大学 | 社会工作 | 4 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 药学 | 2 | 4 | 6800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
常州大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 常州大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 常州大学 | 市场营销 | 6 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 应用化学 | 8 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 能源与动力工程 | 8 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 金属材料工程 | 8 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 生物医学工程 | 8 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 工商管理 | 6 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 材料化学 | 6 | 4 | 5800 |
常州大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15201 | 法学 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 消防工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 应用化学 | 2 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15201 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 石油工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15201 | 英语 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年常州大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看常州大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多常州大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年常州大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 464 | 19792 |
河南 | 文科 | 本一批 | 常州大学 | 563 | 15937 |
广西 | 文科 | 本二批 | 常州大学 | 508 | 17972 |
河北 | 物理 | 本科批 | 常州大学 | 559 | 40851 |
云南 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 537 | 22774 |
河南 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 539 | 83430 |
广西 | 理科 | 本二批 | 常州大学 | 450 | 65176 |
广西 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 495 | 38106 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 常州大学 | 546 | 19571 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 常州大学 | 545 | 10534 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 499 | 15586 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 449 | 24796 |
山西 | 理科 | 本一B | 常州大学 | 481 | 42458 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 554 | 37403 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 常州大学 | 404 | 40011 |