高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山西医科大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考山西医科大学的考生,可以参考下文,如果2024年山西医科大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
山西医科大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 精神医学 | 1 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 基础医学 | 2 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第002组 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | 5100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第011组 | 临床医学 | 1 | 五年 | 5480 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第008组 | 药学 | 3 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第011组 | 口腔医学 | 1 | 五年 | 5480 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 儿科学 | 1 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
历史 | 特殊类型招生 | 山西医科大学 | 第001组 | 运动康复 | 待定 | 四年 | 5100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第008组 | 中药学 | 2 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 麻醉学 | 2 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第003组 | 助产学 | 2 | 四年 | 5600 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第009组 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 临床医学 | 3 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第008组 | 眼视光学 | 2 | 四年 | 5600 | 化学 |
山西医科大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 眼视光学 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 5100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 临床医学 | 1 | 5 | 5480 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 医学影像技术 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 5600 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 基础医学 | 2 | 5 | 5600 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 1 | 5 | 5480 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 1 | 5 | 5480 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 5400 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 护理学 | 1 | 4 | 5400 | 生 |
历史 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 护理学 | 2 | 4 | 5600 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 法医学 | 2 | 5 | 5600 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5100 | 不限 |
山西医科大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 医学实验技术 | 1 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 助产学 | 4 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 麻醉学 | 4 | 5 | 5600 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 社会工作 | 4 | 4 | 5100 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 4 | 5 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 康复治疗学 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 4 | 5 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 医学影像技术 | 1 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 护理学 | 4 | 4 | 5600 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 助产学 | 1 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 护理学 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 药学 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 儿科学 | 4 | 5 | 5600 |
山西医科大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 中药学 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 医学实验技术 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 临床医学 | 1 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 康复治疗学 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 儿科学 | 1 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103504 | 助产学 | 3 | 四年 | 5600 | 生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103505 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | 5100 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 临床医学 | 2 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5520 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103505 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | 5100 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 医学影像技术 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 临床药学 | 3 | 五年 | 5600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年山西医科大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山西医科大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多山西医科大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年山西医科大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本一批 | 山西医科大学 | 432 | 9496 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 山西医科大学 | 505 | 4939 |
浙江 | 综合 | 一段 | 山西医科大学 | 488 | 175424 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 424 | 13759 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 山西医科大学 | 487 | 29041 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 351 | 54023 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 472 | 112822 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 山西医科大学 | 489 | 64002 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 451 | 27202 |
山西 | 理科 | 本一A | 山西医科大学 | 584 | 7372 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 山西医科大学 | 498 | 29582 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 山西医科大学 | 456 | 25388 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山西医科大学 | 402 | 11859 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 山西医科大学 | 477 | 15431 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 山西医科大学 | 488 | 3252 |