高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024赣南科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考赣南科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年赣南科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
赣南科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第001组 | 电子商务 | 2 | 四年 | 4350 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 采矿工程 | 2 | 四年 | 4120 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 4120 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4120 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 自动化 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4120 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第003组 | 工程造价 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第004组 | 冶金工程 | 2 | 四年 | 4120 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 赣南科技学院 | 第001组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 |
赣南科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 赣南科技学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 4120 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 赣南科技学院 | 英语 | 2 | 4 | 3880 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 赣南科技学院 | 新能源材料与器件 | 1 | 4 | 4120 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 赣南科技学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 3880 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 赣南科技学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 4350 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 赣南科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4350 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 赣南科技学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 3880 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 赣南科技学院 | 自动化 | 2 | 4 | 4350 | 化 |
赣南科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 赣南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4350 |
理科 | 本科第二批 | 赣南科技学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4350 |
文科 | 本科第二批 | 赣南科技学院 | 会计学 | 2 | 4 | 3880 |
理科 | 本科第二批 | 赣南科技学院 | 冶金工程 | 2 | 4 | 4120 |
理科 | 本科第二批 | 赣南科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4350 |
文科 | 本科第二批 | 赣南科技学院 | 英语 | 2 | 4 | 3880 |
赣南科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 赣南科技学院 | 68103 | 工商管理 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 赣南科技学院 | 68102 | 工程造价 | 2 | 四年 | 3880 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 赣南科技学院 | 68101 | 机器人工程 | 1 | 四年 | 4350 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 赣南科技学院 | 68103 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 3880 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年赣南科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看赣南科技学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多赣南科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 赣南科技学院 | 542 | 24070 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 赣南科技学院 | 443 | 70306 |
河南 | 文科 | 本二批 | 赣南科技学院 | 522 | 41762 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 赣南科技学院 | 464 | 122028 |
浙江 | 综合 | 一段 | 赣南科技学院 | 538 | 119999 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 赣南科技学院 | 415 | 80798 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 赣南科技学院 | 484 | 89970 |
上海 | 综合 | 本科批 | 赣南科技学院 | 425 | 37110 |
广西 | 理科 | 本二批 | 赣南科技学院 | 435 | 75975 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 赣南科技学院 | 505 | 38236 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 赣南科技学院 | 463 | 36799 |
河南 | 理科 | 本二批 | 赣南科技学院 | 494 | 160353 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 赣南科技学院 | 479 | 27576 |
青海 | 文科 | 本一批 | 赣南科技学院 | 408 | 4616 |
江西 | 理科 | 本二批 | 赣南科技学院 | 477 | 94929 |