高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南京理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考南京理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年南京理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
南京理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 计算机类 | 4 | 四年 | 6380 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第002组 | 马克思主义理论 | 4 | 四年 | 5200 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 能源动力类 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 南京理工大学 | 第003组 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 武器发射工程 | 7 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第004组 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 5720 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 机械类 | 4 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 工业设计 | 4 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第001组 | 语言学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第001组 | 英语 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 环境科学与工程类 | 8 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京理工大学 | 第005组 | 材料类 | 14 | 四年 | 6380 | 化学 |
南京理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 计算机类 | 12 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 电子信息类 | 24 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 飞行器设计与工程 | 6 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京理工大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 工业设计 | 5 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 材料类 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 能源动力类 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京理工大学 | 电子信息类 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 探测制导与控制技术 | 6 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京理工大学 | 材料类 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 兵器类 | 15 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京理工大学 | 自动化类 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京理工大学 | 化工与制药类 | 3 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京理工大学 | 微电子科学与工程 | 7 | 4 | 6380 | 化 |
南京理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 马克思主义理论 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 计算机类 | 7 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 化工与制药类 | 2 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 电子信息类 | 20 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 安全工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 机械类 | 3 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 探测制导与控制技术 | 6 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 数学类 | 12 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 公共事业管理 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京理工大学 | 武器发射工程 | 12 | 4 | 6380 |
南京理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 材料类 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 自动化类 | 6 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 机械类 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85603 | 经济学类 | 5 | 四年 | 5720 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 电子信息类 | 6 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 材料类 | 8 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85602 | 社会工作 | 3 | 四年 | 5200 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85603 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 5720 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 机械类 | 4 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 能源动力类 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85602 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5200 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 应用物理学 | 6 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 化工与制药类 | 6 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京理工大学 | 85601 | 计算机类 | 6 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年南京理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南京理工大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多南京理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年南京理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 本一批 | 南京理工大学 | 461 | 2467 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 南京理工大学 | 631 | 4775 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 南京理工大学 | 546 | 3754 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 南京理工大学 | 506 | 2446 |
四川 | 文科 | 本一批 | 南京理工大学 | 574 | 4393 |
上海 | 综合 | 本科批 | 南京理工大学 | 555 | 6649 |
河北 | 物理 | 本科批 | 南京理工大学 | 618 | 8703 |
江西 | 文科 | 本一批 | 南京理工大学 | 591 | 2234 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 南京理工大学 | 536 | 2881 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 南京理工大学 | 580 | 11199 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 南京理工大学 | 543 | 6829 |
江西 | 理科 | 本一批 | 南京理工大学 | 582 | 6457 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 南京理工大学 | 574 | 4973 |
山东 | 综合 | 一段 | 南京理工大学 | 586 | 33949 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 南京理工大学 | 552 | 7080 |