高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湖南铁道职业技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考湖南铁道职业技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年湖南铁道职业技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。

湖南铁道职业技术学院在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通类高职(专科)批 | 湖南铁道职业技术学院 | 第002组 | 铁道机车运用与维护 | 5 | 三年 | 7800 | 不限 |
| 物理 | 普通类高职(专科)批 | 湖南铁道职业技术学院 | 第002组 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 | 4600 | 不限 |
| 历史 | 普通类高职(专科)批 | 湖南铁道职业技术学院 | 第001组 | 电机与电器技术 | 1 | 三年 | 4600 | 不限 |
| 历史 | 普通类高职(专科)批 | 湖南铁道职业技术学院 | 第001组 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 三年 | 7800 | 不限 |
| 历史 | 普通类高职(专科)批 | 湖南铁道职业技术学院 | 第001组 | 铁道车辆技术 | 2 | 三年 | 7800 | 不限 |
| 物理 | 普通类高职(专科)批 | 湖南铁道职业技术学院 | 第002组 | 电机与电器技术 | 3 | 三年 | 4600 | 不限 |
| 历史 | 普通类高职(专科)批 | 湖南铁道职业技术学院 | 第001组 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 普通类高职(专科)批 | 湖南铁道职业技术学院 | 第002组 | 铁道车辆技术 | 3 | 三年 | 7800 | 不限 |
湖南铁道职业技术学院在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 7 | 3 | 7800 | 不限 |
| 历史 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 3 | 7800 | 不限 |
| 物理 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 3 | 7800 | 不限 |
| 历史 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 3 | 4600 | 不限 |
| 历史 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 3 | 3 | 7800 | 不限 |
| 物理 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 3 | 4600 | 不限 |
| 历史 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 2 | 3 | 7800 | 不限 |
| 历史 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 2 | 3 | 4600 | 不限 |
| 物理 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 3 | 7800 | 不限 |
| 物理 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5 | 3 | 7800 | 不限 |
| 物理 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 6 | 3 | 4600 | 不限 |
| 历史 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 1 | 3 | 7800 | 不限 |
湖南铁道职业技术学院在天津招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 56900 | 铁道机车运用与维护 | 6 | 三年 | 7800 | 不限 |
| 综合 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 56900 | 电机与电器技术 | 2 | 三年 | 4600 | 不限 |
| 综合 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 56900 | 应用电子技术 | 2 | 三年 | 5060 | 不限 |
| 综合 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 56900 | 城市轨道车辆应用技术 | 7 | 三年 | 7800 | 不限 |
| 综合 | 高职专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 56900 | 移动互联应用技术 | 3 | 三年 | 4600 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年湖南铁道职业技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湖南铁道职业技术学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多湖南铁道职业技术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年湖南铁道职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 理科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 292 | 35410 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 392 | 150288 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 391 | 65504 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 411 | 115972 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 387 | 233846 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 424 | 258362 |
| 青海 | 理科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 299 | 21328 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 408 | 11577 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 湖南铁道职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 408 | 20391 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 379 | 51233 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 391 | 104573 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 441 | 61219 |
| 吉林 | 理科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 260 | 69126 |
| 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 湖南铁道职业技术学院 | 321 | 29736 |