高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南阳理工学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考南阳理工学院的考生,可以参考下文,如果2024年南阳理工学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
南阳理工学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第003组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第007组 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第011组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第005组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第001组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第010组 | 中药学 | 1 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第009组 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第007组 | 自动化 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第002组 | 广播电视编导 | 8 | 四年 | 8000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第005组 | 市场营销 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第006组 | 日语 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第011组 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第001组 | 市场营销 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第008组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南阳理工学院 | 第010组 | 食品营养与健康 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
南阳理工学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 12000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 18000 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 中药学 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 生物工程 | 4 | 4 | 待定 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 食品营养与健康 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南阳理工学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 18000 | 化 |
南阳理工学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 智能感知工程 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 汉语言文学 | 6 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 英语 | 1 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 物联网工程 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 应用统计学 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 自动化 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 南阳理工学院 | 通信工程 | 4 | 4 | 5000 |
南阳理工学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88603 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88602 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88603 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88602 | 历史建筑保护工程 | 2 | 五年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88603 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88603 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88602 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88602 | 英语 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88603 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88602 | 日语 | 4 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88605 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88606 | 软件工程 | 5 | 四年 | 12000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南阳理工学院 | 88604 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 4400 | 物理 |
注:因为文章字数有限所以2024年南阳理工学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南阳理工学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多南阳理工学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年南阳理工学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 理科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 394 | 52900 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 342 | 63177 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 南阳理工学院 | 483 | 132433 |
云南 | 理科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 413 | 96782 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 384 | 43377 |
山西 | 理科 | 本二A | 南阳理工学院 | 420 | 78503 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 319 | 27710 |
四川 | 理科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 460 | 118635 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 450 | 16881 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 459 | 7763 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 南阳理工学院 | 481 | 23597 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 南阳理工学院 | 424 | 10525 |
福建 | 历史 | 本科批 | 南阳理工学院 | 483 | 16797 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 南阳理工学院 | 470 | 17521 |
海南 | 综合 | 本科批 | 南阳理工学院 | 535 | 22825 |