高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西南交通大学希望学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考西南交通大学希望学院的考生,可以参考下文,如果2024年西南交通大学希望学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
西南交通大学希望学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 18020 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 18020 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 18020 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第001组 | 学前教育 | 1 | 四年 | 18020 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第003组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 18020 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第001组 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 18020 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第003组 | 人工智能 | 1 | 四年 | 18020 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第003组 | 交通运输 | 2 | 四年 | 18020 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第001组 | 市场营销 | 1 | 四年 | 18020 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第003组 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | 18020 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第001组 | 审计学 | 1 | 四年 | 18020 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第002组 | 物流工程 | 1 | 四年 | 18020 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第002组 | 工程管理 | 2 | 四年 | 18020 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第003组 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 18020 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学希望学院 | 第003组 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 18020 | 化学 |
西南交通大学希望学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 3 | 4 | 18020 | 化 |
历史 | 高职专科批 | 西南交通大学希望学院 | 铁道机车运用与维护 | 1 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学希望学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 18020 | 化 |
历史 | 高职专科批 | 西南交通大学希望学院 | 铁道交通运营管理 | 1 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学希望学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 18020 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 西南交通大学希望学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西南交通大学希望学院 | 建设工程管理 | 1 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学希望学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 18020 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 西南交通大学希望学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 15900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南交通大学希望学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 18020 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南交通大学希望学院 | 会计学 | 1 | 4 | 18020 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西南交通大学希望学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 1 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西南交通大学希望学院 | 铁道交通运营管理 | 1 | 3 | 15900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 西南交通大学希望学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 西南交通大学希望学院 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 15900 | 不限 |
西南交通大学希望学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 护理学 | 25 | 4 | 18020 |
文科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 工商管理 | 121 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 建筑电气与智能化 | 119 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 铁道工程 | 73 | 4 | 18020 |
文科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 英语 | 78 | 4 | 18020 |
文科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 人工智能 | 23 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 物流工程 | 87 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 英语 | 20 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 交通运输 | 87 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 土木工程 | 357 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 计算机科学与技术 | 125 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 数据科学与大数据技术 | 85 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 审计学 | 133 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 市场营销 | 38 | 4 | 18020 |
文科 | 本科第二批 | 西南交通大学希望学院 | 财务管理 | 168 | 4 | 18020 |
注:因为文章字数有限所以2024年西南交通大学希望学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西南交通大学希望学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多西南交通大学希望学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年西南交通大学希望学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 464 | 40165 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 334 | 30111 |
山东 | 综合 | 一段 | 西南交通大学希望学院 | 469 | 242184 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 500 | 28575 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 444 | 63453 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 400 | 91003 |
四川 | 文科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 480 | 56827 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 西南交通大学希望学院 | 450 | 20500 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 375 | 16920 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 385 | 16193 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 447 | 142613 |
广西 | 文科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 454 | 41393 |
河南 | 理科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 477 | 191323 |
山西 | 文科 | 本二C | 西南交通大学希望学院 | 409 | 3703 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 西南交通大学希望学院 | 444 | 18666 |