高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024云南大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考云南大学的考生,可以参考下文,如果2024年云南大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
云南大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 特殊类型招生 | 云南大学 | 第002组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 3400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 云南大学 | 第003组 | 信息资源管理 | 1 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第014组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第010组 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | 4000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 云南大学 | 第006组 | 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4000 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第014组 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第014组 | 数理基础科学 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第014组 | 化学类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第014组 | 统计学 | 3 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 云南大学 | 第004组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 3400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第014组 | 物理学 | 3 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第013组 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 4500 | 地理 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第011组 | 工商管理类 | 4 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 云南大学 | 第009组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 3400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 云南大学 | 第014组 | 大气科学 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
云南大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 电子信息类 | 2 | 4 | 4500 | 化+生 |
历史 | 本科普通批 | 云南大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 地理科学 | 3 | 4 | 4500 | 地 |
历史 | 本科普通批 | 云南大学 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 临床医学 | 3 | 5 | 5000 | 化+生 |
历史 | 本科普通批 | 云南大学 | 政治学与行政学 | 1 | 4 | 4000 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 35000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 云南大学 | 法语 | 1 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 云南大学 | 历史学 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 云南大学 | 药学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
云南大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 云南大学 | 社会工作 | 1 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第一批 | 云南大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第一批 | 云南大学 | 电子信息类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 云南大学 | 化学类 | 4 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 云南大学 | 历史学 | 2 | 4 | 3400 |
文科 | 本科第一批 | 云南大学 | 经济学 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第一批 | 云南大学 | 行政管理 | 1 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第一批 | 云南大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 云南大学 | 政治学与行政学 | 1 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第一批 | 云南大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 云南大学 | 僧伽罗语 | 2 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第一批 | 云南大学 | 法学 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第一批 | 云南大学 | 法学 | 3 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第一批 | 云南大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 4500 |
云南大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150607 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150608 | 计算机类 | 5 | 四年 | 4500 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150605 | 新闻学 | 2 | 四年 | 3400 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150607 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150606 | 工商管理类 | 1 | 四年 | 4000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150602 | 越南语 | 1 | 四年 | 3400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150603 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | 4500 | 地理 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150606 | 经济学类 | 2 | 四年 | 4000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150602 | 法语 | 1 | 四年 | 3400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150607 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150607 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150602 | 孟加拉语 | 1 | 四年 | 3400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150608 | 临床医学 | 1 | 五年 | 5000 | 物理+化学+生物 |
综合 | 特殊类型批 | 云南大学 | 150609 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 3400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 云南大学 | 150605 | 广播电视学 | 1 | 四年 | 3400 | 思想政治 |
注:因为文章字数有限所以2024年云南大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看云南大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多云南大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年云南大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 云南大学 | 489 | 2554 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 云南大学 | 453 | 23767 |
山西 | 文科 | 本一A | 云南大学 | 525 | 3142 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 云南大学 | 539 | 933 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 云南大学 | 591 | 19102 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 云南大学 | 507 | 30713 |
河南 | 理科 | 本一批 | 云南大学 | 572 | 38365 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 云南大学 | 461 | 16962 |
广西 | 文科 | 本一批 | 云南大学 | 590 | 2157 |
浙江 | 综合 | 一段 | 云南大学 | 603 | 49201 |
广西 | 理科 | 本一批 | 云南大学 | 545 | 17410 |
广东 | 物理 | 本科批 | 云南大学 | 560 | 63777 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 云南大学 | 546 | 1489 |
河北 | 物理 | 本科批 | 云南大学 | 532 | 64617 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 云南大学 | 446 | 44724 |