高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024临沂大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考临沂大学的考生,可以参考下文,如果2024年临沂大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
临沂大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 临沂大学 | 第002组 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 临沂大学 | 第002组 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 临沂大学 | 第002组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6325 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 临沂大学 | 第002组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 临沂大学 | 第002组 | 制药工程 | 4 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 临沂大学 | 第002组 | 生物质能源与材料 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 临沂大学 | 第001组 | 小学教育 | 4 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 临沂大学 | 第002组 | 园艺 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
临沂大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 临沂大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 6325 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 临沂大学 | 氢能科学与工程 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 临沂大学 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 临沂大学 | 眼视光学 | 3 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 临沂大学 | 生物医学科学 | 3 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 临沂大学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 临沂大学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 6325 | 化 |
临沂大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 会计学 | 5 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 工商管理 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 文物与博物馆学 | 3 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 6325 |
理科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 氢能科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 化学 | 5 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 家庭教育 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 小学教育 | 5 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 临沂大学 | 医学影像技术 | 5 | 4 | 6600 |
临沂大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 临沂大学 | 78604 | 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 临沂大学 | 78601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6325 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 临沂大学 | 78605 | 金融科技 | 4 | 四年 | 5500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 临沂大学 | 78604 | 西班牙语 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 临沂大学 | 78603 | 地理科学 | 3 | 四年 | 6600 | 地理 |
综合 | 本科普通批A | 临沂大学 | 78602 | 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5280 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 临沂大学 | 78601 | 化学 | 4 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 临沂大学 | 78601 | 应用化学 | 5 | 四年 | 6325 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 临沂大学 | 78601 | 精细化工 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年临沂大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看临沂大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多临沂大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年临沂大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科批 | 临沂大学 | 484 | 48349 |
广西 | 理科 | 本二批 | 临沂大学 | 462 | 57257 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 临沂大学 | 459 | 3750 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 临沂大学 | 464 | 7185 |
山东 | 综合 | 二段 | 临沂大学 | 422 | 307462 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 临沂大学 | 533 | 24971 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 临沂大学 | 515 | 21220 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 临沂大学 | 504 | 68196 |
山西 | 理科 | 本二A | 临沂大学 | 452 | 58154 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 临沂大学 | 382 | 20591 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 临沂大学 | 476 | 4783 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 临沂大学 | 514 | 17022 |
云南 | 文科 | 本二批 | 临沂大学 | 458 | 49891 |
广东 | 历史 | 本科批 | 临沂大学 | 506 | 36336 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 临沂大学 | 502 | 22354 |