高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河北金融学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考河北金融学院的考生,可以参考下文,如果2024年河北金融学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
河北金融学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第004组 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第004组 | 数据计算及应用 | 5 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第001组 | 会计学 | 5 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第003组 | 会计学 | 5 | 四年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第002组 | 法学 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第004组 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第003组 | 财政学 | 5 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第005组 | 法学 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第005组 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第001组 | 财政学 | 5 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第004组 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第004组 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河北金融学院 | 第002组 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
河北金融学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 会计学 | 3 | 4 | 5060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 金融学 | 3 | 4 | 5060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 商务英语 | 4 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 金融学 | 4 | 4 | 5060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 英语 | 3 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 经济统计学 | 5 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 英语 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 商务英语 | 3 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 会计学 | 4 | 4 | 5060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 金融科技 | 5 | 4 | 8000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北金融学院 | 数字经济 | 4 | 4 | 4600 | 不限 |
河北金融学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 会计学 | 5 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 财政学 | 5 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 经济统计学 | 5 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 金融学 | 5 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 供应链管理 | 5 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 金融数学 | 5 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 供应链管理 | 5 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 区块链工程 | 5 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 英语 | 5 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 会计学 | 5 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 金融学 | 5 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 精算学 | 5 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第二批 | 河北金融学院 | 金融科技 | 5 | 4 | 8000 |
河北金融学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44802 | 金融科技 | 5 | 四年 | 8000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44801 | 商务英语 | 4 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44803 | 人工智能 | 5 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44801 | 经济学 | 5 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44801 | 翻译 | 5 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44801 | 工商管理 | 5 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44801 | 金融学 | 6 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44803 | 区块链工程 | 5 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44801 | 会计学 | 5 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44804 | 金融学 | 5 | 四年 | 25000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北金融学院 | 44801 | 供应链管理 | 5 | 四年 | 4600 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年河北金融学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看河北金融学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多河北金融学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年河北金融学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 本二批 | 河北金融学院 | 477 | 17572 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 河北金融学院 | 414 | 81440 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 河北金融学院 | 455 | 6097 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 河北金融学院 | 435 | 73362 |
青海 | 理科 | 本一批 | 河北金融学院 | 356 | 11780 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 河北金融学院 | 371 | 47874 |
山西 | 理科 | 本二B | 河北金融学院 | 396 | 94352 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 河北金融学院 | 409 | 10796 |
江西 | 理科 | 本二批 | 河北金融学院 | 481 | 90509 |
河南 | 理科 | 本二批 | 河北金融学院 | 491 | 165708 |
广东 | 物理 | 本科批 | 河北金融学院 | 490 | 157524 |
广西 | 文科 | 本二批 | 河北金融学院 | 499 | 21083 |
广东 | 历史 | 本科批 | 河北金融学院 | 493 | 44727 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 河北金融学院 | 353 | 26092 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 河北金融学院 | 351 | 48107 |