高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024绵阳城市学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考绵阳城市学院的考生,可以参考下文,如果2024年绵阳城市学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
绵阳城市学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 绵阳城市学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 18020 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 绵阳城市学院 | 第001组 | 风景园林 | 2 | 四年 | 18020 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 绵阳城市学院 | 第002组 | 学前教育 | 3 | 四年 | 16960 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 绵阳城市学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 18020 | 化学 |
绵阳城市学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 城乡规划 | 3 | 5 | 18020 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 工程造价 | 3 | 4 | 16960 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 英语 | 4 | 4 | 16960 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 18020 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 16960 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 18020 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 18020 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 财务管理 | 5 | 4 | 16960 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 18020 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 能源与环境系统工程 | 4 | 4 | 18020 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 绵阳城市学院 | 学前教育 | 5 | 4 | 16960 | 不限 |
绵阳城市学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 地理信息科学 | 96 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 工程造价 | 110 | 4 | 16960 |
理科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 智能工程与创意设计 | 38 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 工商管理 | 87 | 4 | 16960 |
文科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 数字媒体技术 | 87 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 312 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 地理信息科学 | 52 | 4 | 18020 |
文科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 英语 | 88 | 4 | 16960 |
理科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 财务管理 | 57 | 4 | 16960 |
理科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 工商管理 | 20 | 4 | 16960 |
理科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 金融工程 | 30 | 4 | 16960 |
文科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 电子商务 | 20 | 4 | 18020 |
理科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 城乡规划 | 50 | 5 | 18020 |
文科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 财务管理 | 162 | 4 | 16960 |
理科 | 本科第二批 | 绵阳城市学院 | 金融科技 | 30 | 4 | 16000 |
注:因为文章字数有限所以2024年绵阳城市学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看绵阳城市学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多绵阳城市学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年绵阳城市学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 绵阳城市学院 | 525 | 28518 |
青海 | 文科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 387 | 6525 |
河北 | 物理 | 本科批 | 绵阳城市学院 | 458 | 156692 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 445 | 28833 |
广西 | 理科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 371 | 129449 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 395 | 94351 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 绵阳城市学院 | 436 | 72858 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 438 | 20534 |
青海 | 理科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 311 | 19289 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 绵阳城市学院 | 446 | 46324 |
河南 | 理科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 445 | 252817 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 353 | 23295 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 443 | 147559 |
山东 | 综合 | 一段 | 绵阳城市学院 | 467 | 248125 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 绵阳城市学院 | 435 | 8313 |