高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南京航空航天大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考南京航空航天大学的考生,可以参考下文,如果2024年南京航空航天大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
南京航空航天大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 电子信息类 | 6 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第004组 | 少数民族预科班 | 3 | 一年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 交通运输 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 核工程类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 自动化 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 南京航空航天大学 | 第002组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 信息安全 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 探测制导与控制技术 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京航空航天大学 | 第003组 | 人工智能 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
南京航空航天大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京航空航天大学 | 航空航天类 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京航空航天大学 | 信息安全 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 飞行器适航技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5720 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京航空航天大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
南京航空航天大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 电子信息类 | 16 | 4 | 6380 |
文科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 行政管理 | 6 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 物联网工程 | 3 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 5 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 自动化 | 8 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 工程力学 | 5 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 航空航天类 | 43 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 核工程类 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 智能制造工程 | 4 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 机器人工程 | 4 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 储能科学与工程 | 1 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 26400 |
理科 | 本科第一批 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 9 | 4 | 6380 |
南京航空航天大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 智能飞行器技术 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 工业工程 | 2 | 四年 | 5720 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 飞行器适航技术 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 核工程类 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批A | 南京航空航天大学 | 85401 | 飞行技术 | 10 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 航空航天类 | 13 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 交通运输 | 1 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 软件工程 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 机械工程 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 自动化 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京航空航天大学 | 85402 | 电子信息类 | 6 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年南京航空航天大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南京航空航天大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多南京航空航天大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 一段 | 南京航空航天大学 | 640 | 18446 |
福建 | 历史 | 本科批 | 南京航空航天大学 | 597 | 1811 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 南京航空航天大学 | 596 | 4615 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 南京航空航天大学 | 589 | 3124 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 南京航空航天大学 | 594 | 6464 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 南京航空航天大学 | 535 | 1329 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 南京航空航天大学 | 590 | 13605 |
河南 | 理科 | 本一批 | 南京航空航天大学 | 627 | 8771 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 南京航空航天大学 | 521 | 3200 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 南京航空航天大学 | 574 | 4180 |
河北 | 物理 | 本科批 | 南京航空航天大学 | 617 | 9004 |
青海 | 理科 | 本一批 | 南京航空航天大学 | 492 | 1409 |
北京 | 综合 | 本科批 | 南京航空航天大学 | 594 | 9999 |
山西 | 理科 | 本一A | 南京航空航天大学 | 596 | 5288 |
广东 | 物理 | 本科批 | 南京航空航天大学 | 618 | 16015 |