高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海海事大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海海事大学的考生,可以参考下文,如果2024年上海海事大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
上海海事大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第004组 | 交通运输 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第004组 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第004组 | 船舶与海洋工程 | 5 | 四年 | 7000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第001组 | 交通管理 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第004组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第004组 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第003组 | 交通管理 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第004组 | 交通工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第004组 | 物流工程 | 2 | 四年 | 6500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 提前录取普通院校 | 上海海事大学 | 第002组 | 船舶电子电气工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 上海海事大学 | 第002组 | 轮机工程 | 9 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第004组 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 上海海事大学 | 第002组 | 航海技术 | 18 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海事大学 | 第003组 | 供应链管理 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
上海海事大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 预科班 | 2 | 1 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 6500 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 自动化 | 3 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 交通运输 | 4 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 预科班 | 3 | 1 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 上海海事大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 上海海事大学 | 安全工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 上海海事大学 | 物流工程 | 4 | 4 | 6500 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 上海海事大学 | 船舶电子电气工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 交通管理 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海海事大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
上海海事大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 机械电子工程 | 12 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 通信工程 | 8 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 交通管理 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 电子信息工程 | 6 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 工业工程 | 3 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 管理科学 | 3 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | 9 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 交通工程 | 4 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 自动化 | 9 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 交通管理 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 工业设计 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 人工智能 | 6 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海事大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 6500 |
上海海事大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 上海海事大学 | 106802 | 交通运输 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海海事大学 | 106802 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海海事大学 | 106803 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海海事大学 | 106803 | 经济学类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 上海海事大学 | 106801 | 轮机工程 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批A | 上海海事大学 | 106801 | 航海技术 | 4 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海海事大学 | 106803 | 交通管理 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海海事大学 | 106802 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年上海海事大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看上海海事大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多上海海事大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 本一批 | 上海海事大学 | 564 | 6478 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 上海海事大学 | 423 | 9728 |
云南 | 理科 | 本一批 | 上海海事大学 | 527 | 26835 |
浙江 | 综合 | 一段 | 上海海事大学 | 508 | 153854 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 上海海事大学 | 557 | 5210 |
四川 | 文科 | 本一批 | 上海海事大学 | 558 | 8076 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 上海海事大学 | 506 | 37825 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 上海海事大学 | 556 | 4457 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 上海海事大学 | 474 | 42944 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 上海海事大学 | 595 | 11106 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 上海海事大学 | 513 | 2858 |
河北 | 物理 | 本科批 | 上海海事大学 | 557 | 42431 |
山西 | 理科 | 本一B | 上海海事大学 | 521 | 25146 |
云南 | 文科 | 本一批 | 上海海事大学 | 580 | 3191 |
广西 | 理科 | 本一批 | 上海海事大学 | 485 | 43483 |