高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北部湾大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考北部湾大学的考生,可以参考下文,如果2024年北部湾大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
北部湾大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北部湾大学 | 第002组 | 机械工程 | 2 | 四年 | 60000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北部湾大学 | 第004组 | 机械工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 北部湾大学 | 第001组 | 船舶电子电气工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北部湾大学 | 第002组 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 60000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北部湾大学 | 第003组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 30000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北部湾大学 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 北部湾大学 | 第001组 | 轮机工程 | 3 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 北部湾大学 | 第001组 | 航海技术 | 3 | 四年 | 4600 | 化学 |
北部湾大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 60000 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 北部湾大学 | 轮机工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 60000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科提前批A段 | 北部湾大学 | 船舶电子电气工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 北部湾大学 | 航海技术 | 4 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 物联网工程 | 4 | 4 | 60000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 工程造价 | 4 | 4 | 60000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 金融工程 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 机械工程 | 3 | 4 | 60000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 30000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北部湾大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
北部湾大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 60000 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 金融工程 | 6 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 30000 |
文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 财务管理 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 油气储运工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 海洋工程与技术 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物联网工程 | 3 | 4 | 60000 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 财务管理 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 应用气象学 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 烹饪与营养教育 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 60000 |
注:因为文章字数有限所以2024年北部湾大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北部湾大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多北部湾大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年北部湾大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 二段 | 北部湾大学 | 528 | 108917 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 北部湾大学 | 481 | 27862 |
广东 | 物理 | 本科批 | 北部湾大学 | 490 | 157524 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 北部湾大学 | 305 | 37079 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 北部湾大学 | 538 | 12475 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 北部湾大学 | 399 | 69264 |
福建 | 历史 | 本科批 | 北部湾大学 | 484 | 16563 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 北部湾大学 | 338 | 48370 |
广西 | 文科 | 本二批 | 北部湾大学 | 436 | 29512 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 北部湾大学 | 375 | 59651 |
青海 | 文科 | 本一批 | 北部湾大学 | 408 | 4616 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 北部湾大学 | 490 | 23970 |
云南 | 文科 | 本二批 | 北部湾大学 | 475 | 39336 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 北部湾大学 | 488 | 28600 |
河北 | 物理 | 本科批 | 北部湾大学 | 472 | 136959 |