高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年长春科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
长春科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第004组 | 人工智能 | 5 | 四年 | 25000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第001组 | 金融学 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第004组 | 计算机类 | 3 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春科技学院 | 第006组 | 医学检验技术 | 3 | 三年 | 16000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第004组 | 中药学 | 6 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第004组 | 自动化 | 8 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第004组 | 动物医学 | 10 | 四年 | 26000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第001组 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春科技学院 | 第006组 | 护理 | 4 | 三年 | 16000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春科技学院 | 第006组 | 医学影像技术 | 3 | 三年 | 16000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长春科技学院 | 第006组 | 口腔医学 | 15 | 三年 | 32000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第003组 | 俄语 | 2 | 四年 | 25000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第001组 | 俄语 | 3 | 四年 | 25000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春科技学院 | 第003组 | 金融学 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
长春科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长春科技学院 | 中医学 | 6 | 5 | 36000 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 长春科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 26000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长春科技学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 26000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春科技学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 28000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长春科技学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 25000 | 不限 |
长春科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 长春科技学院 | 中医学 | 10 | 5 | 36000 |
理科 | 本科第二批 | 长春科技学院 | 中医学 | 4 | 5 | 36000 |
理科 | 本科第二批 | 长春科技学院 | 护理学 | 2 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春科技学院 | 护理学 | 4 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春科技学院 | 中药学 | 2 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春科技学院 | 计算机类 | 2 | 4 | 26000 |
长春科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 长春科技学院 | 13401 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | 25000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春科技学院 | 13402 | 财务管理 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春科技学院 | 13401 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春科技学院 | 13401 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春科技学院 | 13402 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春科技学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多长春科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年长春科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 专科批 | 长春科技学院 | 284 | 197639 |
河南 | 文科 | 本二批 | 长春科技学院 | 471 | 92333 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 长春科技学院 | 439 | 52420 |
青海 | 理科 | 本二批 | 长春科技学院 | 308 | 19801 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 长春科技学院 | 429 | 164749 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 长春科技学院 | 296 | 37703 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 长春科技学院 | 293 | 27967 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 长春科技学院 | 288 | 39144 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 长春科技学院 | 311 | 58705 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 长春科技学院 | 482 | 39079 |
福建 | 物理 | 本科批 | 长春科技学院 | 452 | 86686 |
河南 | 文科 | 专科批 | 长春科技学院 | 307 | 288352 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 长春科技学院 | 391 | 16815 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 长春科技学院 | 150 | 49962 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长春科技学院 | 385 | 120672 |