高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024辽宁石油化工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考辽宁石油化工大学的考生,可以参考下文,如果2024年辽宁石油化工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
辽宁石油化工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 海洋油气工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 辽宁石油化工大学 | 第001组 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 复合材料与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 自动化 | 7 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 采矿工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 自动化 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第003组 | 石油工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁石油化工大学 | 第002组 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
辽宁石油化工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁石油化工大学 | 城市地下空间工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
辽宁石油化工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 材料化学 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 6 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 3 | 4 | 5200 |
辽宁石油化工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 辽宁石油化工大学 | 78001 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁石油化工大学 | 78001 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁石油化工大学 | 78001 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁石油化工大学 | 78001 | 精细化工 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁石油化工大学 | 78001 | 油气储运工程 | 5 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁石油化工大学 | 78001 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁石油化工大学 | 78002 | 石油工程 | 2 | 四年 | 35000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年辽宁石油化工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看辽宁石油化工大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多辽宁石油化工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年辽宁石油化工大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科批 | 辽宁石油化工大学 | 477 | 51853 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 辽宁石油化工大学 | 502 | 81271 |
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 辽宁石油化工大学 | 428 | 32477 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 辽宁石油化工大学 | 461 | 18358 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 辽宁石油化工大学 | 431 | 69921 |
山西 | 理科 | 本二B | 辽宁石油化工大学 | 441 | 64867 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 辽宁石油化工大学 | 369 | 48201 |
青海 | 理科 | 本一批 | 辽宁石油化工大学 | 334 | 15326 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 辽宁石油化工大学 | 518 | 102240 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 辽宁石油化工大学 | 380 | 17326 |
吉林 | 理科 | 本科批 | 辽宁石油化工大学 | 444 | 24010 |
江西 | 理科 | 本二批 | 辽宁石油化工大学 | 491 | 79698 |
吉林 | 理科 | 本二批B | 辽宁石油化工大学 | 337 | 51985 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 辽宁石油化工大学 | 421 | 101448 |
福建 | 物理 | 本科批 | 辽宁石油化工大学 | 481 | 56003 |