江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次舞蹈类第2小批平行志愿投档线已经发布,其中南京艺术学院17专业组(不限)物理类投档最低分是548分。以下是详细内容的,大家可以看一看。
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—舞蹈)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1108 | 南京师范大学37专业组(不限) | 565 | 527 | 191 | 108 | 128 | 61 | 79 | 1 |
1118 | 南京艺术学院17专业组(不限) | 548 | 530 | 193 | 108 | 117 | 65 | 82 | 2 |
1222 | 江苏师范大学28专业组(不限) | 538 | 498 | 189 | 105 | 108 | 69 | 71 | 3 |
1242 | 常州大学24专业组(不限) | 526 | 435 | 184 | 94 | 98 | 36 | 59 | 4 |
1267 | 苏州城市学院12专业组(不限) | 443 | 333 | 145 | 79 | 33 | 53 | 51 | 10 |
1341 | 淮阴师范学院31专业组(不限) | 482 | 414 | 179 | 90 | 64 | 52 | 70 | 5 |
1362 | 盐城师范学院37专业组(不限) | 507 | 487 | 189 | 98 | 113 | 60 | 64 | 5 |
5332 | 湖南工业大学13专业组(不限) | 475 | 397 | 146 | 92 | 94 | 39 | 67 | 2 |
7508 | 新疆艺术学院13专业组(不限) | 449 | 402 | 143 | 89 | 84 | 62 | 70 | 8 |
8262 | 首都师范大学科德学院11专业组(不限) | 417 | 354 | 162 | 90 | 62 | 28 | 58 | 7 |
8659 | 华南农业大学珠江学院11专业组(不限) | 409 | 308 | 114 | 75 | 71 | 17 | 59 | 11 |
8711 | 北海艺术设计学院05专业组(不限) | 406 | 331 | 130 | 87 | 49 | 33 | 60 | 13 |
8763 | 四川传媒学院10专业组(不限) | 464 | 373 | 135 | 77 | 72 | 41 | 80 | 8 |
8766 | 四川工商学院05专业组(不限) | 425 | 335 | 133 | 74 | 58 | 50 | 54 | 6 |
8772 | 四川文化艺术学院16专业组(不限) | 424 | 336 | 154 | 80 | 35 | 41 | 55 | 12 |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 舞蹈类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—舞蹈)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1108 | 南京师范大学31专业组(不限) | 523 | 488 | 195 | 103 | 104 | 35 | 77 | 1 |
1117 | 南京体育学院10专业组(不限) | 483 | 423 | 139 | 97 | 82 | 65 | 82 | 3 |
1118 | 南京艺术学院08专业组(不限) | 509 | 366 | 120 | 93 | 45 | 64 | 73 | 2 |
1133 | 南京特殊教育师范学院10专业组(不限) | 479 | 413 | 163 | 97 | 96 | 42 | 65 | 3 |
1201 | 江南大学32专业组(不限) | 517 | 413 | 136 | 83 | 93 | 51 | 74 | 3 |
1222 | 江苏师范大学22专业组(不限) | 495 | 387 | 138 | 82 | 86 | 45 | 67 | 5 |
1242 | 常州大学19专业组(不限) | 499 | 405 | 150 | 105 | 92 | 36 | 64 | 4 |
1267 | 苏州城市学院09专业组(不限) | 463 | 374 | 127 | 85 | 74 | 53 | 61 | 5 |
1341 | 淮阴师范学院24专业组(不限) | 482 | 412 | 149 | 96 | 78 | 47 | 83 | 4 |
1362 | 盐城师范学院28专业组(不限) | 479 | 368 | 122 | 83 | 72 | 50 | 71 | 1 |
1421 | 泰州学院11专业组(不限) | 473 | 345 | 125 | 85 | 71 | 54 | 48 | 6 |
1847 | 南京师范大学泰州学院09专业组(不限) | 460 | 409 | 152 | 95 | 89 | 51 | 61 | 7 |
1901 | 南京传媒学院09专业组(不限) | 476 | 410 | 168 | 96 | 83 | 49 | 57 | 1 |
1928 | 南通理工学院04专业组(不限) | 424 | 317 | 129 | 73 | 43 | 33 | 64 | 15 |
2111 | 上海师范大学12专业组(不限) | 520 | 343 | 128 | 81 | 55 | 54 | 59 | 2 |
2268 | 丽水学院08专业组(不限) | 473 | 341 | 124 | 81 | 63 | 39 | 60 | 7 |
2443 | 泉州师范学院04专业组(不限) | 475 | 388 | 129 | 79 | 87 | 44 | 67 | 10 |
2571 | 上饶师范学院08专业组(不限) | 466 | 416 | 159 | 96 | 84 | 60 | 62 | 9 |
3217 | 天津体育学院05专业组(不限) | 474 | 357 | 145 | 86 | 70 | 44 | 51 | 7 |
4213 | 吉林体育学院03专业组(不限) | 458 | 363 | 112 | 82 | 56 | 56 | 86 | 1 |
5213 | 武汉体育学院05专业组(不限) | 485 | 408 | 137 | 90 | 93 | 42 | 83 | 2 |
5332 | 湖南工业大学09专业组(不限) | 483 | 395 | 155 | 90 | 87 | 30 | 74 | 3 |
5343 | 湖南文理学院06专业组(不限) | 466 | 346 | 115 | 88 | 53 | 49 | 79 | 2 |
5381 | 湘南学院09专业组(不限) | 467 | 368 | 123 | 84 | 71 | 50 | 67 | 13 |
5391 | 湖南科技学院07专业组(不限) | 456 | 391 | 144 | 87 | 86 | 42 | 63 | 4 |
5393 | 湖南女子学院06专业组(不限) | 471 | 385 | 148 | 91 | 79 | 49 | 62 | 14 |
5506 | 广西艺术学院06专业组(不限) | 484 | 336 | 118 | 90 | 47 | 48 | 62 | 5 |
5527 | 广西科技师范学院06专业组(不限) | 462 | 366 | 132 | 81 | 59 | 52 | 62 | 5 |
6109 | 四川音乐学院07专业组(不限) | 506 | 381 | 148 | 85 | 69 | 60 | 57 | 5 |
6301 | 贵州大学05专业组(不限) | 506 | 377 | 150 | 90 | 91 | 32 | 59 | 4 |
6306 | 贵州师范大学03专业组(不限) | 481 | 379 | 133 | 90 | 84 | 54 | 59 | 2 |
6317 | 遵义师范学院05专业组(不限) | 463 | 383 | 129 | 86 | 90 | 33 | 76 | 15 |
6403 | 云南艺术学院06专业组(不限) | 487 | 369 | 138 | 94 | 87 | 38 | 53 | 7 |
7502 | 新疆师范大学05专业组(不限) | 459 | 326 | 113 | 83 | 75 | 26 | 69 | 11 |
7508 | 新疆艺术学院07专业组(不限) | 481 | 367 | 137 | 77 | 55 | 55 | 67 | 4 |
7511 | 石河子大学06专业组(不限) | 494 | 415 | 136 | 81 | 121 | 43 | 59 | 2 |
7531 | 新疆政法学院06专业组(不限) | 458 | 381 | 136 | 82 | 68 | 51 | 73 | 11 |
8172 | 南昌理工学院07专业组(不限) | 453 | 325 | 124 | 86 | 62 | 28 | 56 | 10 |
8262 | 首都师范大学科德学院06专业组(不限) | 420 | 312 | 133 | 70 | 64 | 37 | 39 | 8 |
8292 | 天津传媒学院06专业组(不限) | 456 | 399 | 154 | 84 | 77 | 54 | 62 | 14 |
8293 | 天津商业大学宝德学院05专业组(不限) | 450 | 340 | 127 | 92 | 51 | 40 | 63 | 10 |
8310 | 河北传媒学院07专业组(不限) | 453 | 335 | 129 | 84 | 83 | 36 | 48 | 13 |
8414 | 大连艺术学院03专业组(不限) | 450 | 305 | 117 | 83 | 59 | 41 | 49 | 9 |
8451 | 长春人文学院06专业组(不限) | 441 | 374 | 153 | 101 | 66 | 50 | 56 | 4 |
8659 | 华南农业大学珠江学院05专业组(不限) | 431 | 316 | 96 | 82 | 54 | 46 | 70 | 13 |
8711 | 北海艺术设计学院01专业组(不限) | 434 | 375 | 140 | 84 | 65 | 42 | 66 | 19 |
8740 | 海口经济学院10专业组(不限) | 416 | 349 | 138 | 87 | 54 | 50 | 54 | 13 |
8763 | 四川传媒学院04专业组(不限) | 465 | 370 | 156 | 85 | 64 | 48 | 56 | 8 |
8766 | 四川工商学院04专业组(不限) | 441 | 315 | 96 | 78 | 64 | 53 | 61 | 5 |
8772 | 四川文化艺术学院07专业组(不限) | 441 | 376 | 134 | 74 | 77 | 53 | 56 | 9 |
8775 | 四川电影电视学院03专业组(不限) | 456 | 396 | 165 | 86 | 80 | 34 | 76 | 10 |
8786 | 成都艺术职业大学05专业组(不限) | 438 | 325 | 113 | 88 | 38 | 54 | 67 | 14 |
8872 | 昆明城市学院07专业组(不限) | 444 | 408 | 157 | 89 | 103 | 44 | 64 | 6 |
8911 | 西北大学现代学院02专业组(不限) | 452 | 382 | 144 | 77 | 67 | 46 | 63 | 13 |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 舞蹈类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整。 |