黑龙江314分可以上的大学有北京科技经营管理学院、四川科技职业学院、大连枫叶职业技术学院、济源职业技术学院、海南职业技术学院、辽宁现代服务职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 四川文化艺术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 308/46228 |
| 山东 | 潍坊理工学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 304/46951 |
| 黑龙江 | 大庆职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 303/47113 |
| 福建 | 厦门安防科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 303/106264 |
| 新疆 | 新疆和田学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 312/103582 |
| 广西 | 柳州职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 315/44899 |
| 四川 | 遂宁职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 300/107079 |
| 河南 | 济源职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 315/102642 |
| 福建 | 厦门软件职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 310/104196 |
| 辽宁 | 大连科技学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 303/106264 |
| 北京 | 北京经贸职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 307/105083 |
| 河南 | 郑州工业应用技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 301/106794 |
| 黑龙江 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 313/103255 |
| 辽宁 | 辽宁理工职业大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 307/105083 |
| 山东 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 311/103888 |
| 上海 | 上海中侨职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 316/102338 |
| 河北 | 河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 316/102338 |
| 吉林 | 吉林工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 314/102955 |
| 江西 | 南昌工学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 308/104788 |
| 四川 | 南充文化旅游职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 302/106541 |
| 湖南 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 314/102955 |
| 山东 | 山东化工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 312/103582 |
| 山东 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 314/102955 |
| 湖南 | 湖南汽车工程职业大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 302/106541 |
| 广西 | 柳州职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 305/105650 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
黑龙江交通职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 铁道工程技术 | 专科批 | 物理 | 338 |
| 高速铁路施工与维护 | 专科批 | 历史 | 354 |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 历史 | 341 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 历史 | 342 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 历史 | 352 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 327 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 物理 | 320 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 历史 | 398 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | 历史 | 377 |
| 铁道养路机械应用技术 | 专科批 | 历史 | 359 |
| 软件技术 | 专科批 | 物理 | 319 |
| 粮食储运与质量安全 | 专科批 | 历史 | 345 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 历史 | 345 |
| 动车组检修技术 | 专科批 | 历史 | 368 |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 物理 | 315 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 343 |
| 铁道养路机械应用技术 | 专科批 | 物理 | 331 |
| 高速铁路施工与维护 | 专科批 | 物理 | 328 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 历史 | 370 |
| 粮食储运与质量安全 | 专科批 | 物理 | 321 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 历史 | 352 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 物理 | 320 |