天津528分可以上的大学有湘南学院、辽宁科技大学、天津农学院、广西科技大学、山西农业大学、内蒙古科技大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 忻州师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 520/33186 |
河南 | 河南牧业经济学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 517/34001 |
陕西 | 延安大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 521/32894 |
广西 | 广西财经学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 519/33464 |
河北 | 唐山师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 526/31552 |
甘肃 | 兰州财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 521/32894 |
浙江 | 湖州师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 525/31814 |
宁夏 | 北方民族大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 526/31552 |
河北 | 衡水学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 518/33731 |
广东 | 广东海洋大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 527/31279 |
四川 | 乐山师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 520/33186 |
云南 | 云南财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 524/32111 |
河南 | 河南科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 530/30474 |
山西 | 山西传媒学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 517/34001 |
天津 | 天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 综合 | 民办 | 523/32357 |
陕西 | 商洛学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 520/33186 |
江西 | 江西理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 529/30758 |
辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 521/32894 |
甘肃 | 天水师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 517/34001 |
河南 | 河南工程学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 519/33464 |
河北 | 河北农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 529/30758 |
山东 | 德州学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 517/34001 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 530/30474 |
湖南 | 南华大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 528/31017 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
长春工业大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 532 |
食品科学与工程 | 本科A段 | 综合 | 522 |
高分子材料与工程 | 本科A段 | 综合 | 522 |
材料物理 | 本科A段 | 综合 | 526 |
化学 | 本科A段 | 综合 | 527 |
生物工程 | 本科A段 | 综合 | 519 |
化学工程与工艺 | 本科A段 | 综合 | 520 |
智能制造工程 | 本科A段 | 综合 | 529 |
化妆品技术与工程 | 本科A段 | 综合 | 519 |
机器人工程 | 本科A段 | 综合 | 530 |
制药工程 | 本科A段 | 综合 | 544 |
环境工程 | 本科A段 | 综合 | 521 |
工业设计 | 本科A段 | 综合 | 524 |
涂料工程 | 本科A段 | 综合 | 523 |
计算机科学与技术 | 本科A段 | 综合 | 530 |
工业工程 | 本科A段 | 综合 | 520 |
机械工程 | 本科A段 | 综合 | 529 |