2024湖南铁道职业技术学院在辽宁专科批历史类最低录取分数线为385分,最低位次为27780;专科批物理类最低录取分数线为374分,最低位次为113659。湖南铁道职业技术学院在辽宁不同专业录取分数线不一样,例如数字媒体技术专业录取分数线为374分,位次27780;铁道交通运营管理专业录取分数线为416分,位次89878,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 385 | 27780 |
历史 | 专科批 | -- | 铁道交通运营管理 | 416 | 23099 |
历史 | 专科批 | -- | 铁道信号自动控制 | 409 | 24101 |
历史 | 专科批 | -- | 铁道机车车辆制造与维护 | 424 | 22006 |
历史 | 专科批 | -- | 铁道机车运用与维护 | 398 | 25782 |
历史 | 专科批 | -- | 铁道车辆技术 | 394 | 26332 |
物理 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 374 | 113659 |
物理 | 专科批 | -- | 铁道交通运营管理 | 425 | 89878 |
物理 | 专科批 | -- | 铁道信号自动控制 | 421 | 91872 |
物理 | 专科批 | -- | 铁道机车车辆制造与维护 | 419 | 92821 |
物理 | 专科批 | -- | 铁道机车运用与维护 | 434 | 85350 |
物理 | 专科批 | -- | 铁道车辆技术 | 411 | 96739 |
这个学校环境是真的差 别的学校寝室都有空调这里12个人就3把风扇面积也很我高中学校差不多 很无语
2010年。湖北考生报考这所学校的分数线是多少?
不管在哪里读书都是看自己,不过这个学校已经很好了。管理很严格,能真正学到东西,动手的地方很多,如果没有想法的还是不要来了。像电气系轨道系机电系的学生只要认真学习了,不比外面的普通本科生差