河南财经政法大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在浙江录取分数线为513,位次是154631;宁夏录取分数线为432,位次是14269;北京录取分数线为518,位次是28167,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 513 | 154631 | 492 | -- | -- |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 2358 | 496 | -- | -- |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 432 | 14269 | 432 | -- | -- |
北京 | 本科批 | 普通类 | 518 | 28167 | 434 | (01) | 不限 |
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 541 | 4020 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 512 | 28242 | 370 | (002) | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 546 | 4464 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 541 | 22257 | 360 | (003) | 首选物理,再选不限 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 579 | 17063 | 475 | (01) | 不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 544 | 77922 | 442 | (202) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 539 | 18684 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 463 | 28756 | 403 | (01) | 不限 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 67210 | 539 | -- | -- |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 11166 | 529 | -- | -- |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 558 | 15274 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 554 | 76275 | 462 | (02) | 首选物理,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
学校位于龙子湖,现在开发的较好。图书馆豪华,高大上。餐厅接地气。教室有空调。宿舍有暖气。饭菜好吃,不是很贵。现在龙子湖已经开发起来了,预测未来会越来越好。
优点:师资力量不错,老师们都阅历丰富,懂得很多,各方面的知识储存丰富。 配备设施不算最好,但相比其他河南高校算好。 食堂饭菜不算好吃,也不算便宜,但总问言之还算说得过去。缺点:学习氛围比较差。
学校环境很漂亮,有人工湖,假山,小亭子,回廊。餐厅的饭也很好吃。老师讲课也很耐心,表白专业课老师,人真的很温柔,讲课也很好。缺点就是上课要走好远。