山东管理学院热门吃香的王牌专业其实是不少的,其中电子信息工程专业、会计学专业、机器人工程专业、审计学专业、财务管理专业、计算机科学与技术专业等最值得考生选择。山东管理学院的专业丰富多样,校园环境优美,无论是在学术发展还是个人成长方面,都是能够满足学生的需求并提供良好的发展平台。山东管理学院无疑是各位考生一个理想的选择。
小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示山东管理学院最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对山东管理学院这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 5.0 |
2 | 会计学 | 5.0 |
3 | 机器人工程 | 5.0 |
4 | 审计学 | 4.9 |
5 | 财务管理 | 4.9 |
6 | 计算机科学与技术 | 4.9 |
7 | 劳动关系 | 4.8 |
8 | 经济学 | 4.8 |
9 | 公共关系学 | 4.8 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,电子信息工程专业、会计学专业、机器人工程专业、审计学专业、财务管理专业、计算机科学与技术专业等都是山东管理学院的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
山东管理学院拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:金融工程专业、人力资源管理专业、计算机科学与技术专业、市场营销专业、审计学专业、会计学专业等,无论你想学习哪个专业,山东管理学院都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
---|---|---|---|
安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
公共关系学 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
劳动关系 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
秘书学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
工业智能 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
艺术管理 | 本科 | 艺术学 | 艺术学理论类 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
音乐教育 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
艺术与科技 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
旅游管理与服务教育 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!