山西420分可以上的大学有南昌理工学院、成都外国语学院、河北地质大学华信学院、内蒙古大学创业学院、贵州黔南经济学院、郑州升达经贸管理学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 武汉工商学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 415/-- |
| 江苏 | 南京师范大学中北学院 | 本科二批C段 | 理科 | 民办 | 417/-- |
| 湖南 | 南华大学船山学院 | 本科二批C段 | 理科 | 民办 | 414/-- |
| 江西 | 景德镇艺术职业大学 | 本科二批C段 | 理科 | 民办 | 417/-- |
| 黑龙江 | 黑河学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 421/98737 |
| 山东 | 青岛黄海学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 418/-- |
| 重庆 | 重庆财经学院 | 本科二批C段 | 理科 | 民办 | 418/100748 |
| 重庆 | 重庆对外经贸学院 | 本科二批C段 | 理科 | 民办 | 417/-- |
| 吉林 | 长春财经学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 416/-- |
| 山西 | 吕梁学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 421/98737 |
| 甘肃 | 陇东学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 422/98097 |
| 湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科二批C段 | 理科 | 民办 | 415/-- |
| 山东 | 齐鲁理工学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 419/-- |
| 湖南 | 长沙卫生职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 419/-- |
| 四川 | 成都文理学院 | 本科二批C段 | 理科 | 民办 | 421/98737 |
| 云南 | 昆明城市学院 | 本科二批C段 | 理科 | 民办 | 417/-- |
| 吉林 | 长春建筑学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 416/-- |
| 北京 | 北京城市学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 421/-- |
| 四川 | 四川工业科技学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 414/-- |
| 湖北 | 湖北商贸学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 420/-- |
| 四川 | 成都外国语学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 419/-- |
| 山西 | 山西工商学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 421/-- |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
通化师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 本二A | 理科 | 450 |
| 地理科学 | 本二A | 理科 | 444 |
| 机械电子工程 | 本二A | 理科 | 450 |
| 数学与应用数学 | 本二A | 理科 | 446 |
| 汉语言文学 | 本二A | 文科 | 497 |
| 食品科学与工程 | 本二B | 理科 | 422 |
| 应用化学 | 本二A | 理科 | 442 |
| 统计学 | 本二A | 理科 | 440 |
| 地理信息科学 | 本二A | 理科 | 441 |