2025年在502分左右的考生,有多所临床医学专业的优秀大学可以选择。可以考虑宁夏医科大学、河北北方学院、右江民族医学院、台州学院、大连医科大学中山学院等。这些学校在临床医学专业上都有较为突出的教学实力和丰富的资源,能够为学生提供优质的学习和实践环境。
2025年502分是可以报考临床医学专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的临床医学专业大学
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:临床医学专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025年502分考生可以考虑大连大学、右江民族医学院和遵义医科大学医学与科技学院,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,临床医学专业502分2025能报考的院校有:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 物理 | 本科批 | 宁夏医科大学 | 502 | 54861 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 496 | 188014 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 大连大学 | 462 | 136906 |
2024 | 云南 | 理科 | 本二批 | 台州学院 | 483 | 61358 |
2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 大连医科大学中山学院 | 502 | 25920 |
2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 右江民族医学院 | 497 | 27224 |
2024 | 山西 | 理科 | 本二A | 河北北方学院 | 497 | 49144 |
2023 | 广西 | 理科 | 本一批 | 西北民族大学 | 500 | 35601 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二批 | 湖北科技学院 | 488 | 82824 |
2023 | 海南 | 综合 | 专科批 | 江西医学高等专科学校 | 480 | 40540 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 湖北医药学院药护学院 | 500 | 106622 |
2023 | 浙江 | 综合 | 一段 | 江西医学高等专科学校 | 488 | 175424 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 甘肃中医药大学 | 497 | 81403 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 新乡医学院 | 500 | 13227 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 牡丹江医科大学 | 493 | 43506 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 滨州医学院 | 502 | 19158 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 长江大学文理学院 | 502 | 54247 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 吉林医药学院 | 494 | 59027 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一B | 杭州师范大学 | 484 | 41000 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一B | 长江大学 | 494 | 36323 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 沈阳医学院 | 496 | 90826 |
2022 | 浙江 | 综合 | 一段 | 襄阳职业技术学院 | 497 | 170295 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二批 | 内蒙古民族大学 | 463 | 202992 |
2022 | 山东 | 综合 | 一段 | 塔里木大学 | 471 | 217591 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二批 | 昆明医科大学海源学院 | 500 | 98998 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 南京医科大学康达学院 | 460 | 133758 |
2022 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 南京医科大学康达学院 | 471 | 83612 |
2022 | 福建 | 物理 | 本科批 | 华北理工大学冀唐学院 | 457 | 77491 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 西安医学院 | 492 | 18632 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 江苏大学 | 468 | 23120 |
以上这些学校的临床医学专业往年录取分数线在502分左右,适合各位考生报考。考生在报考临床医学专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。