山东503分可以上的大学有天津城建大学、西安工程大学、沈阳大学、内蒙古大学创业学院、沈阳工业大学、山东理工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 牡丹江医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 495/190190 |
山东 | 山东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 498/182725 |
重庆 | 重庆科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 496/188474 |
河南 | 河南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 496/187759 |
天津 | 天津城建大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 494/193007 |
山东 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 497/186498 |
安徽 | 阜阳师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 494/192633 |
云南 | 昆明医科大学海源学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 505/166648 |
辽宁 | 沈阳化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 495/191400 |
辽宁 | 沈阳音乐学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 495/191407 |
山东 | 聊城大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 496/189738 |
陕西 | 西藏民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 504/168391 |
广东 | 广东海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 497/186021 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 494/193346 |
吉林 | 长春工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 494/192645 |
四川 | 四川工程职业技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 494/193047 |
山东 | 山东工商学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 496/189073 |
天津 | 天津医科大学临床医学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 500/179627 |
新疆 | 新疆艺术学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 498/183162 |
陕西 | 渭南师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 495/192011 |
河南 | 河南牧业经济学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 498/184236 |
北京 | 北方工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 497/186381 |
湖北 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 497/185835 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
天津城建大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
风景园林 | 一段 | 综合 | 550 |
自动化 | 一段 | 综合 | 565 |
地理信息科学 | 一段 | 综合 | 561 |
电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 565 |
城市管理 | 二段 | 综合 | 573 |
交通工程 | 一段 | 综合 | 540 |
计算机类 | 一段 | 综合 | 556 |
机械设计制造及其自动化 | 一段 | 综合 | 551 |
土木工程 | 一段 | 综合 | 494 |
数学与应用数学 | 一段 | 综合 | 545 |
安全工程 | 一段 | 综合 | 531 |
交通工程 | 二段 | 综合 | 589 |
给排水科学与工程 | 一段 | 综合 | 535 |
人工智能 | 一段 | 综合 | 552 |
翻译 | 一段 | 综合 | 535 |
智能制造工程 | 一段 | 综合 | 550 |
应用物理学 | 一段 | 综合 | 523 |
城乡规划 | 一段 | 综合 | 543 |
材料科学与工程 | 一段 | 综合 | 524 |
建筑学 | 一段 | 综合 | 534 |
城市管理 | 一段 | 综合 | 538 |
道路桥梁与渡河工程 | 一段 | 综合 | 514 |
智能建造 | 一段 | 综合 | 525 |
英语 | 一段 | 综合 | 545 |
遥感科学与技术 | 一段 | 综合 | 535 |